So, 18. Juni 1995
15:00 Uhr SC Fortuna Köln 5 : 0
(0 : 0)
FSV Zwickau
15:00 Uhr 1. FC Saarbrücken 3 : 3
(1 : 2)
VfB Leipzig
15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 0 : 2
(0 : 0)
SV Meppen
15:00 Uhr Hannoverscher SV 96 2 : 2
(2 : 0)
SV Waldhof Mannheim
15:00 Uhr 1. FC Nürnberg 0 : 1
(0 : 0)
FC Hansa Rostock
15:00 Uhr Hertha BSC Berlin 1 : 3
(0 : 1)
VfL Wolfsburg
15:00 Uhr FC St. Pauli Hamburg 5 : 0
(3 : 0)
FC 08 Homburg
15:00 Uhr FSV Mainz 05 7 : 1
(4 : 0)
FSV Frankfurt
15:00 Uhr Chemnitzer FC 0 : 2
(0 : 1)
Fortuna Düsseldorf
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Hansa Rostock Spielplan anzeigen 34 19 8 7 66:30 36 46:22
2. FC St. Pauli Hamburg Spielplan anzeigen 34 15 14 5 58:33 25 44:24
3. Fortuna Düsseldorf Spielplan anzeigen 34 15 13 6 51:35 16 43:25
4. VfL Wolfsburg Spielplan anzeigen 34 15 13 6 51:40 11 43:25
5. SV Waldhof Mannheim Spielplan anzeigen 34 13 16 5 48:35 13 42:26
6. SV Meppen Spielplan anzeigen 34 15 11 8 54:38 16 41:27
7. 1. FC Saarbrücken * Spielplan anzeigen 34 11 13 10 45:43 2 35:33
8. SC Fortuna Köln Spielplan anzeigen 34 13 8 13 55:49 6 34:34
9. Chemnitzer FC Spielplan anzeigen 34 11 12 11 47:50 -3 34:34
10. SG Wattenscheid 09 Spielplan anzeigen 34 11 11 12 50:52 -2 33:35
11. Hertha BSC Berlin Spielplan anzeigen 34 10 12 12 41:45 -4 32:36
12. Hannoverscher SV 96 Spielplan anzeigen 34 10 11 13 52:50 2 31:37
13. VfB Leipzig Spielplan anzeigen 34 11 8 15 44:44 0 30:38
14. FSV Mainz 05 Spielplan anzeigen 34 10 10 14 50:55 -5 30:38
15. 1. FC Nürnberg Spielplan anzeigen 34 8 14 12 38:47 -9 30:38
16. FSV Zwickau Spielplan anzeigen 34 6 17 11 32:50 -18 29:39
17. FC 08 Homburg Spielplan anzeigen 34 8 7 19 41:63 -22 23:45
18. FSV Frankfurt Spielplan anzeigen 34 3 6 25 39:103 -64 12:56

Hinweise

* Lizenzentzug, Zwangsabstieg in die Regionalliga West/Südwest