| Montag | |||
|---|---|---|---|
| 9:30 | Treff | ||
| 10:00 | Training | ||
| anschließend | Behandlung | ||
| Dienstag | |||
| 9:30 | Treff | ||
| 10:00 | Training | ||
| 13:30 | Treff | ||
| 14:00 | Training | ||
| anschließend | Behandlung | ||
| Mittwoch | |||
| 9:30 | Treff | ||
| 10:00 | Training | ||
| Donnerstag | |||
| 9:30 | Treff | ||
| 10:00 | Training | ||
| 13:30 | Treff | ||
| 14:00 | Training | ||
| anschließend | Behandlung | ||
| Freitag | |||
| 9:30 | Treff | ||
| 10:00 | Training | ||
| Samstag | |||
| 13:00 | Treff | ||
| 13:30 | Training | ||
| Sonntag | |||
| 10:30 | Treff | ||
| 11:30 | Training | ||
| 13:30 | Punktspiel gegen Hertha BSC II |
09111 Chemnitz
Augustusb. Str. 9-11
Tel.: 0371 4000641
e-mail
--------------
Öffnungszeiten
Di.+Do.+Fr. 14-18 Uhr