Bisher wurden von 74 Mitgliedern Tipps abgegeben.
| Position | Name | Wohnort | Tipps | Ø | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | snooby
|
Essen | 27 | 1.1 | 31 |
| 2. | karlemann222 | Wittgensdorf | 27 | 1.1 | 30 |
| 2. | Erik | Chemnitz | 27 | 1.1 | 30 |
| 4. | fussballrossi | Chemnitz | 27 | 1.1 | 29 |
| 5. | cfcmicha | Lunzenau | 27 | 1 | 28 |
| 5. | DERHANS | Chemnitz | 22 | 1.3 | 28 |
| 7. | speck110 | München | 27 | 1 | 27 |
| 8. | himmelblauer | Amtsberg | 27 | 1 | 26 |
| 9. | crosser001 | Chemnitz | 26 | 1 | 25 |
| 9. | weini68 | Pressath | 27 | 0.9 | 25 |
| 9. | snooopy | chemnitz | 21 | 1.2 | 25 |
| 12. | Blochi | Holzhausen | 26 | 0.9 | 24 |
| 12. | Pfeife | Limbach-Oberfrohna | 27 | 0.9 | 24 |
| 12. | Ratazong | Ingolstadt | 22 | 1.1 | 24 |
| 15. | himmelblau01 | 22 | 1 | 23 | |
| 15. | dernettemann
|
Salem-Neufrach | 27 | 0.9 | 23 |
| 15. | knarf58 | 27 | 0.9 | 23 | |
| 18. | vedrai | 27 | 0.8 | 22 | |
| 18. | callenberger | Callenberg | 27 | 0.8 | 22 |
| 18. | marc | 26 | 0.8 | 22 | |
| 18. | kohe
|
Freiberg | 27 | 0.8 | 22 |
| 18. | Hartplatzhans | 27 | 0.8 | 22 | |
| 23. | marie38 | Langenleuba-Niederhain | 27 | 0.8 | 21 |
| 23. | cfcblock5 | Großrückerswalde | 23 | 0.9 | 21 |
| 23. | tippmeister
|
Erlau | 27 | 0.8 | 21 |
| 23. | GrauerPanther | Klipphausen | 27 | 0.8 | 21 |
| 23. | bellchem | Chemnitz | 27 | 0.8 | 21 |
| 23. | himmelblau | Oelsnitz | 27 | 0.8 | 21 |
| 23. | udo | Ziegra | 27 | 0.8 | 21 |
| 23. | Paddy | Chemnitz | 22 | 1 | 21 |
| 31. | cfcbenno
|
Kiel | 27 | 0.7 | 20 |
| 31. | endtho | Dresden | 21 | 1 | 20 |
| 31. | heiketimo
|
Zwönitz | 20 | 1 | 20 |
| 34. | bobein | Chemnitz/Einsiedel | 27 | 0.7 | 19 |
| 34. | Rac | 23 | 0.8 | 19 | |
| 34. | Fanho | Chemnitz | 27 | 0.7 | 19 |
| 34. | Bahnansen | 18 | 1.1 | 19 | |
| 38. | rudi | München | 27 | 0.7 | 18 |
| 38. | Jaennaes | Chemnitz | 27 | 0.7 | 18 |
| 38. | brunner | Frankenberg | 27 | 0.7 | 18 |
09111 Chemnitz
Augustusb. Str. 9-11
Tel.: 0371 4000641
e-mail
--------------
Öffnungszeiten
bis 10.9.:
Di,Mi,Do,Fr 14-18 Uhr