| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anz. | Min. | Gelb | G/R | Rot | Tore | Assists | ET | In | Ausw. |
| Baude, Marcel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dobrý, Pavel | 2 | 57 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Dressler, Romas | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Emmerich, Jörg | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fröhlich, Christian | 4 | 342 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Förster, Benjamin | 4 | 268 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Garbuschewski, Ronny | 4 | 316 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Hampf, Kevin | 3 | 77 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Löwe, Chris | 4 | 360 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Pentke, Philipp | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peßolat, Matthias | 4 | 339 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Richter, Andreas | 4 | 360 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Schaschko, Raphael | 3 | 270 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Schlosser, Marcel | 3 | 90 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Schmidt, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sträßer, Carsten | 4 | 360 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Trehkopf, Rene | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietz, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wilke, Marcel | 4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Kopfball | Elfmeter | Jokertore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampf, Kevin | 1 (0.33) | 77 | 1 | - | 1 (0.33) | - | 1 |
| Förster, Benjamin | 1 (0.25) | 268 | 1 | - | - (0) | - | - |
| Garbuschewski, Ronny | 1 (0.25) | 316 | - | 1 | - (0) | - | - |
| Löwe, Chris | 1 (0.25) | 360 | 1 | - | - (0) | - | - |
| Richter, Andreas | 1 (0.25) | 360 | - | 1 | - (0) | 1 | - |
| Sträßer, Carsten | 1 (0.25) | 360 | 1 | - | - (0) | - | - |
| Spieler | Assists |
|---|---|
| Schaschko, Raphael | 1 |
| Förster, Benjamin | 1 |
| Peßolat, Matthias | 1 |
| Garbuschewski, Ronny | 1 |
| Sträßer, Carsten | 1 |
09111 Chemnitz
Augustusb. Str. 9-11
Tel.: 0371 4000641
e-mail
--------------
Öffnungszeiten
bis 10.9.:
Di,Mi,Do,Fr 14-18 Uhr