| Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Anz. | Total | ø | Anz. | Total | ø | Anz. | Total | ø |
| VfL Osnabrück | 10 | 87900 | 8790 | 11 | 54698 | 4972 | 21 | 142598 | 6790 |
| DSC Arminia Bielefeld | 12 | 90971 | 7580 | 12 | 53771 | 4480 | 24 | 144742 | 6030 |
| SV Darmstadt 98 | 12 | 78900 | 6575 | 12 | 47751 | 3979 | 24 | 126651 | 5277 |
| Kickers Offenbach | 12 | 72280 | 6023 | 11 | 55382 | 5034 | 23 | 127662 | 5550 |
| 1. FC Heidenheim | 12 | 68300 | 5691 | 11 | 43054 | 3914 | 23 | 111354 | 4841 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 11 | 62570 | 5688 | 12 | 38225 | 3185 | 23 | 100795 | 4382 |
| SC Preußen Münster | 10 | 55812 | 5581 | 13 | 60825 | 4678 | 23 | 116637 | 5071 |
| 1. FC Saarbrücken | 11 | 54255 | 4932 | 12 | 40854 | 3404 | 23 | 95109 | 4135 |
| FC Carl Zeiss Jena | 12 | 57669 | 4805 | 10 | 47170 | 4717 | 22 | 104839 | 4765 |
| Chemnitzer FC | 13 | 55356 | 4258 | 11 | 63900 | 5809 | 24 | 119256 | 4969 |
| SV Wehen Wiesbaden | 11 | 43341 | 3940 | 12 | 41652 | 3471 | 23 | 84993 | 3695 |
| VfR Aalen | 11 | 37470 | 3406 | 12 | 46815 | 3901 | 23 | 84285 | 3664 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 37620 | 2893 | 11 | 38985 | 3544 | 24 | 76605 | 3191 |
| SSV Jahn Regensburg | 10 | 28344 | 2834 | 13 | 46725 | 3594 | 23 | 75069 | 3263 |
| SV Wacker Burghausen | 11 | 28580 | 2598 | 12 | 47802 | 3983 | 23 | 76382 | 3320 |
| SV Sandhausen | 12 | 25130 | 2094 | 11 | 40132 | 3648 | 23 | 65262 | 2837 |
| SV Babelsberg 03 | 13 | 23883 | 1837 | 11 | 50493 | 4590 | 24 | 74376 | 3099 |
| SpVgg Unterhaching | 11 | 17950 | 1631 | 12 | 42615 | 3551 | 23 | 60565 | 2633 |
| VfB Stuttgart II | 12 | 8414 | 701 | 11 | 49296 | 4481 | 23 | 57710 | 2509 |
| SV Werder Bremen II | 12 | 7570 | 630 | 11 | 32170 | 2924 | 23 | 39740 | 1727 |
09111 Chemnitz
Augustusb. Str. 9-11
Tel.: 0371 4000641
e-mail
--------------
Dienstag - Freitag
13:00 -18:00 Uhr