| Position | Name,Vorname | geb.am | Größe | Gewicht | Nat. | im Klub seit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor | Krause, Michelle | 14.01.1998 | - | - | 1.7.2010 | |
| Tor | Heymann, Luisa | 27.07.2000 | - | - | 1.8.2011 | |
| Tor | Baum, Melanie | 10.10.1997 | - | - | 1.7.2010 | |
| Defensiv | Berthold, Melanie | 10.08.1999 | - | - | 1.7.2011 | |
| Defensiv | Dreyer, Johanna | 21.05.1998 | - | - | 1.7.2010 | |
| Defensiv | Dvorák, Lena | 01.10.2000 | - | - | 1.8.2011 | |
| Defensiv | Helmert, Judith | 02.07.1997 | - | - | 1.7.2010 | |
| Defensiv | Kulik, Alessandra | 19.10.1997 | - | - | 1.7.2010 | |
| Defensiv | Saiko, Helen | 28.01.1997 | - | - | 1.7.2010 | |
| Defensiv | Wildemann, Paula Wanda | 04.07.1997 | - | - | 1.7.2011 | |
| Offensiv | Beyer, Linda | 20.01.1997 | - | - | 1.1.2010 | |
| Offensiv | Butter, Jara | 28.05.1999 | - | - | 1.7.2010 | |
| Offensiv | Fleischer, Michèle | 18.06.1999 | - | - | 1.8.2010 | |
| Offensiv | Hösel, Laura Sophie | - | - | - | ||
| Offensiv | Nier, Luise | 17.09.1997 | - | - | 1.7.2010 | |
| Offensiv | Oeser, Sarah | 08.06.1998 | - | - | 1.7.2010 | |
| Offensiv | Stübner, Nadine | 14.02.2000 | - | - | ||
| Offensiv | Tittelbach, Aline | 29.06.1999 | - | - | 1.7.2010 | |
| Wunderlich, Jenny | - | - | - | 1.8.2011 | ||
| Bothen, Celine | 04.04.1999 | - | - | 1.8.2011 | ||
| Axt, Pauline | 12.10.1999 | - | - | 1.8.2011 | ||
| Hofmann, Lisa Marie | - | - | - | 1.8.2011 | ||
| offensiv | Roitsch, Elena | 18.09.1998 | - | - | deutsch | 16.9.2011 |
| Kramer, Julia | - | - | - |
| Name,Vorname | geb.am |
|---|---|
| Schuhmann, Conny | 21.03.1982 |
| Weiß, Moritz | 23.07.1984 |
09111 Chemnitz
Augustusb. Str. 9-11
Tel.: 0371 4000641
e-mail
--------------
Dienstag - Freitag
13:00 -18:00 Uhr