| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anz. | Min. | Gelb | G/R | Rot | Tore | Assists | ET | In | Ausw. |
| Altmann, Lisa | 4 | 67 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Barloschky, Sophia | 8 | 463 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| Ehmann, Julia | 6 | 292 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Ender, Vanessa | 7 | 174 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 |
| Felber, Sandra | 13 | 1170 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Flagmeier, Lena | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Galle, Sandra | 16 | 1159 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 8 |
| Gierig, Meike | 8 | 720 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gierig, Sina | 6 | 486 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Grüger, Nancy | 12 | 399 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 3 |
| Göpfert, Stephanie | 10 | 757 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Heimpold, Tina | 8 | 678 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Hinkel, Theresa | 3 | 135 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Hofmann, Jessica | 8 | 300 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Horn, Carolin | 19 | 1685 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Janouch, Christin | 19 | 1674 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| Nestler, Franziska | 15 | 1338 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Oettel, Anna | 15 | 1258 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Pohl, Annemarie | 15 | 1226 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Richter, Frieda | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Schmidt, Loreen | 14 | 1157 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Schneider, Teresa | 8 | 598 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
| Schumm, Carolin | 7 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tietz, Lisa | 8 | 685 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| Viehweger, Jessica | 7 | 226 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Winkler, Nicole | 6 | 310 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Wistel, Katharina | 4 | 360 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Wolff, Romy | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zöllner, Anne | 20 | 1800 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Kopfball | Elfmeter | Jokertore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janouch, Christin | 4 (0.21) | 419 | 2 | 2 | 1 (0.05) | - | - |
| Tietz, Lisa | 3 (0.38) | 228 | 3 | - | - (0) | - | - |
| Galle, Sandra | 3 (0.19) | 386 | 2 | 1 | - (0) | - | 1 |
| Schneider, Teresa | 3 (0.38) | 199 | 2 | 1 | 1 (0.13) | - | - |
| Grüger, Nancy | 2 (0.17) | 200 | 1 | 1 | - (0) | - | 1 |
| Zöllner, Anne | 2 (0.10) | 900 | 1 | 1 | - (0) | 2 | - |
| Schmidt, Loreen | 2 (0.14) | 579 | 1 | 1 | - (0) | - | - |
| Göpfert, Stephanie | 1 (0.10) | 757 | - | 1 | - (0) | - | - |
| Ender, Vanessa | 1 (0.14) | 174 | - | 1 | - (0) | - | 1 |
| Oettel, Anna | 1 (0.07) | 1258 | - | 1 | - (0) | - | - |
| Horn, Carolin | 1 (0.05) | 1685 | 1 | - | - (0) | - | - |
09111 Chemnitz
Augustusb. Str. 9-11
Tel.: 0371 4000641
e-mail
--------------
Dienstag - Freitag
13:00 -18:00 Uhr