| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anz. | Min. | Gelb | G/R | Rot | Tore | Assists | ET | In | Ausw. |
| Bahr, Jessica | 1 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bätz, Julia | 14 | 1255 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 |
| Ehmann, Julia | 11 | 837 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Ender, Vanessa | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Felber, Sandra | 4 | 283 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Grüger, Nancy | 16 | 1316 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Heimpold, Tina | 16 | 1111 | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | 5 |
| Heinrich, Susanne | 16 | 1287 | 1 | - | - | 16 | - | - | 1 | 6 |
| Hesse, Ivonne | 17 | 1439 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Horn, Carolin | 14 | 1245 | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 |
| Hübsch, Kessy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Janouch, Christin | 15 | 1275 | 1 | - | - | 12 | - | - | 1 | - |
| Kühne, Bianca | 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Lindner, Louisa | 5 | 450 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Nestler, Franziska | 15 | 1154 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| Nolting, Doro | 7 | 211 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
| Oettel, Anna | 15 | 1148 | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 3 |
| Petrick, Anne | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Schalling, Claudia | 16 | 1190 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| Schmidt, Loreen | 13 | 589 | - | - | - | 2 | - | 1 | 8 | 1 |
| Schönherr, Claudia | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Sommer, Vanessa | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stimper, Franziska | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zöllner, Anne | 16 | 1381 | - | - | - | 4 | - | 2 | 1 | - |
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Kopfball | Elfmeter | Jokertore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich, Susanne | 16 (1) | 80 | 6 | 10 | 1 (0.06) | - | - |
| Janouch, Christin | 12 (0.80) | 106 | 4 | 8 | - (0) | - | - |
| Horn, Carolin | 6 (0.43) | 208 | 1 | 5 | - (0) | - | - |
| Bätz, Julia | 6 (0.43) | 209 | 5 | 1 | - (0) | - | - |
| Oettel, Anna | 5 (0.33) | 230 | 1 | 4 | - (0) | - | - |
| Zöllner, Anne | 4 (0.25) | 345 | 2 | 2 | - (0) | 1 | - |
| Heimpold, Tina | 3 (0.19) | 370 | 1 | 2 | - (0) | - | - |
| Lindner, Louisa | 2 (0.40) | 225 | - | 2 | - (0) | - | - |
| Schmidt, Loreen | 2 (0.15) | 295 | - | 2 | - (0) | - | 1 |
| Grüger, Nancy | 1 (0.06) | 1316 | - | 1 | - (0) | - | - |
| Nestler, Franziska | 1 (0.07) | 1154 | 1 | - | - (0) | - | - |
| Schalling, Claudia | 1 (0.06) | 1190 | 1 | - | - (0) | - | - |
| Hesse, Ivonne | 1 (0.06) | 1439 | 1 | - | - (0) | - | - |
09111 Chemnitz
Augustusb. Str. 9-11
Tel.: 0371 4000641
e-mail
--------------
Öffnungszeiten
bis 10.9.:
Di,Mi,Do,Fr 14-18 Uhr