| 04.05.74 15:00 Uhr (Toto-Sonderrunde 1973/ 74) | |||||||||
| 4. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | Aktivist Schwarze Pumpe | 7 : 0 | |||||
| 01.10.50 16:00 Uhr (DDR-Liga Staffel Süd 1950/ 51) | |||||||||
| 5. Spieltag | BSG Chemie Chemnitz | - | BSG Motor Nordhausen-West | 7 : 1 | |||||
| 06.11.10 13:30 Uhr (Regionalliga Nord 2010/11) | |||||||||
| 13. Spieltag | Chemnitzer FC | - | Hamburger SV II | 6 : 0 | |||||
| 18.09.10 13:30 Uhr (Regionalliga Nord 2010/11) | |||||||||
| 6. Spieltag | Chemnitzer FC | - | VfB Lübeck | 6 : 0 | |||||
| 01.09.96 14:00 Uhr (NOFV Regionalliga Nordost) | |||||||||
| 5. Spieltag | Chemnitzer FC | - | Spandauer SV | 6 : 0 | |||||
| 17.04.82 15:30 Uhr (Oberliga 1981/82) | |||||||||
| 21. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Chemie Buna Schkopau | 6 : 0 | |||||
| 07.03.71 14:00 Uhr (DDR-Liga 1970/ 1971) | |||||||||
| 17. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | Hallescher Fußballclub Chemie II | 6 : 0 | |||||
| 27.09.64 16:00 Uhr (Pokal-Qualifikationsspiele 1964/ 65) | |||||||||
| 1. Runde | SC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Wismut Aue | 6 : 0 | |||||
| 15.05.60 16:00 Uhr (DDR-Liga 1960) | |||||||||
| 8. Spieltag | SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | BSG Rotation Babelsberg | 6 : 0 | |||||
| 06.01.52 16:00 Uhr (DDR-Liga Staffel 2 1951/ 52) | |||||||||
| 18. Spieltag | BSG Chemie Chemnitz | - | BSG Chemie Zeitz | 7 : 2 | |||||
| 03.10.07 14:00 Uhr (ODDSET-Sachsenpokal) | |||||||||
| 1. Runde | SV 1919 Grimma | - | Chemnitzer FC | 0 : 9 | |||||
| 03.10.01 14:00 Uhr (Sächsischer Landespokal) | |||||||||
| 1. Runde | FC Bad Lausick | - | Chemnitzer FC | 0 : 8 | |||||
| 24.08.93 18:00 Uhr (DFB-Pokal) | |||||||||
| 2. Runde | FC Oberneuland Bremen | - | Chemnitzer FC | 1 : 8 | |||||
| 11.10.80 13:30 Uhr (FDGB-Pokal) | |||||||||
| 2. Hauprunde | BSG Motor Limbach-Oberfrohna | - | FC Karl-Marx-Stadt | 0 : 7 | |||||
| 27.02.60 15:00 Uhr (FDGB-Pokal 1960) | |||||||||
| Ausscheidungsrunde | Fortschritt Weida | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 0 : 7 | |||||
| 07.08.99 15:00 Uhr (DFB-Pokal) | |||||||||
| 2. Runde | TuS 08 Langerwehe | - | Chemnitzer FC | 0 : 6 | |||||
| 08.10.88 14:00 Uhr (FDGB-Pokal) | |||||||||
| 2. Hauptrunde | HFC Chemie II | - | FC Karl-Marx-Stadt | 0 : 6 | |||||
| 29.11.69 14:30 Uhr (FDGB-Pokal 1969/ 1970) | |||||||||
| Achtelfinale | 1. FC Union Berlin | - | FC Karl-Marx-Stadt | 0 : 6 | |||||
| 13.09.59 16:00 Uhr (II. DDR-Liga Staffel 4) | |||||||||
| 20. Spieltag | BSG Aufbau Meißen | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 0 : 6 | |||||
| 31.10.10 13:30 Uhr (Regionalliga Nord 2010/11) | |||||||||
| 12. Spieltag | 1. FC Magdeburg | - | Chemnitzer FC | 1 : 6 | |||||
| 02.01.05 18:30 Uhr (Casino Cup Finale) | |||||||||
| Spiel um Pl.3 | Chemnitzer FC | - | Hallescher FC | 8 : 5 | |||||
| 02.01.07 18:30 Uhr (Casino Cup Finale) | |||||||||
| Spiel um Pl.3 | Chemnitzer FC | - | FC Erzgebirge Aue | 7 : 6 | |||||
| 02.01.05 17:20 Uhr (Casino Cup Gruppe A) | |||||||||
| Vorrunde | Chemnitzer FC | - | FC Erzgebirge Aue | 6 : 6 | |||||
| 06.01.52 16:00 Uhr (DDR-Liga Staffel 2 1951/ 52) | |||||||||
| 18. Spieltag | BSG Chemie Chemnitz | - | BSG Chemie Zeitz | 7 : 2 | |||||
| 02.09.56 15:00 Uhr (Oberliga 1956) | |||||||||
| 17. Spieltag | SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | BSG Lok Stendal | 6 : 3 | |||||
| 25.04.81 15:30 Uhr (Oberliga 1980/81) | |||||||||
| 22. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Stahl Riesa | 5 : 4 | |||||
| 21.10.62 15:00 Uhr (Oberliga 1962/63) | |||||||||
| 9. Spieltag | SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Turbine Erfurt | 4 : 5 | |||||
| 01.10.50 16:00 Uhr (DDR-Liga Staffel Süd 1950/ 51) | |||||||||
| 5. Spieltag | BSG Chemie Chemnitz | - | BSG Motor Nordhausen-West | 7 : 1 | |||||
| 25.10.70 14:00 Uhr (DDR-Liga 1970/ 1971) | |||||||||
| 9. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Chemie Leipzig II | 6 : 2 | |||||
| 28.07.64 18:00 Uhr (Intercup 1964) | |||||||||
| 6. Spieltag | SC Karl-Marx-Stadt | - | Spartak Plewen | 6 : 2 | |||||
| 03.10.07 14:00 Uhr (ODDSET-Sachsenpokal) | |||||||||
| 1. Runde | SV 1919 Grimma | - | Chemnitzer FC | 0 : 9 | |||||
| 24.08.93 18:00 Uhr (DFB-Pokal) | |||||||||
| 2. Runde | FC Oberneuland Bremen | - | Chemnitzer FC | 1 : 8 | |||||
| 16.05.12 18:00 Uhr (Wernesgrüner-Sachsenpokal) | |||||||||
| Finale | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | - | Chemnitzer FC |
4 : 5 n.V. |
|||||
| 25.11.72 13:00 Uhr (FDGB-Pokal) | |||||||||
| Achtelfinale - Hinspiel | SG Dynamo Dresden | - | FC Karl-Marx-Stadt | 8 : 1 | |||||
| 15.09.57 15:00 Uhr (Oberliga 1957) | |||||||||
| 18. Spieltag | SC Chemie Halle-Leuna | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 8 : 1 | |||||
| 03.10.01 14:00 Uhr (Sächsischer Landespokal) | |||||||||
| 1. Runde | FC Bad Lausick | - | Chemnitzer FC | 0 : 8 | |||||
| 17.05.06 19:00 Uhr (Sächsischer Landespokal 2005/ 2006) | |||||||||
| Halbfinale | FC Sachsen Leipzig | - | Chemnitzer FC | 3 : 5 | |||||
| 04.10.69 15:00 Uhr (FDGB-Pokal 1969/ 1970) | |||||||||
| II. Hauptrunde | 1. FC Magdeburg II | - | FC Karl-Marx-Stadt |
3 : 5 n.V. |
|||||
| 20.08.61 16:00 Uhr (FDGB-Pokal 1961/ 62) | |||||||||
| 3. Hauptrunde | Motor Steinach | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 3 : 5 | |||||
| 04.01.04 16:00 Uhr (Casino Cup Gruppe A) | |||||||||
| Vorrunde | 1. FC Union Berlin | - | Chemnitzer FC | 4 : 4 | |||||
| 30.05.04 14:00 Uhr (Regionalliga Nordost) | |||||||||
| 33. Spieltag | Chemnitzer FC | - | FC Schalke 04 (A) | 0 : 6 | |||||
| 23.09.56 15:00 Uhr (Oberliga 1956) | |||||||||
| 19. Spieltag | SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Fortschritt Weißenfels | 0 : 6 | |||||
| 11.03.72 15:30 Uhr (Oberliga 1971/72) | |||||||||
| 19. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | SG Dynamo Dresden | 1 : 5 | |||||
| 23.11.58 16:00 Uhr (DDR-Liga 1958) | |||||||||
| 26. Spieltag | SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Aufbau Magdeburg | 1 : 5 | |||||
| 12.11.05 14:00 Uhr (Regionalliga Nord) | |||||||||
| 17. Spieltag | Chemnitzer FC | - | Fortuna Düsseldorf | 0 : 4 | |||||
| 12.04.96 20:00 Uhr (2. Bundesliga 1995/96) | |||||||||
| 25. Spieltag | Chemnitzer FC | - | VfL Wolfsburg | 0 : 4 | |||||
| 13.10.84 15:30 Uhr (Oberliga 1984/85) | |||||||||
| 8. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | SG Dynamo Dresden | 0 : 4 | |||||
| 15.04.78 15:30 Uhr (Oberliga 1977/78) | |||||||||
| 20. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | SG Dynamo Dresden | 0 : 4 | |||||
| 20.05.70 19:30 Uhr (DDR-Oberliga 1969/ 1970) | |||||||||
| 24. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | 1. FC Magdeburg | 0 : 4 | |||||
| 16.12.67 15:30 Uhr (Oberliga 1967/68) | |||||||||
| 12. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 4 | |||||
| 25.11.72 13:00 Uhr (FDGB-Pokal) | |||||||||
| Achtelfinale - Hinspiel | SG Dynamo Dresden | - | FC Karl-Marx-Stadt | 8 : 1 | |||||
| 15.09.57 15:00 Uhr (Oberliga 1957) | |||||||||
| 18. Spieltag | SC Chemie Halle-Leuna | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 8 : 1 | |||||
| 02.01.05 18:00 Uhr (Casino Cup Finale) | |||||||||
| Halbfinale | FC Energie Cottbus | - | Chemnitzer FC | 7 : 1 | |||||
| 04.09.60 16:00 Uhr (FDGB-Pokal 1960) | |||||||||
| Halbfinale | SC Motor Jena | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 7 : 1 | |||||
| 27.10.84 15:30 Uhr (Oberliga 1984/85) | |||||||||
| 9. Spieltag | BFC Dynamo | - | FC Karl-Marx-Stadt | 6 : 1 | |||||
| 13.10.73 15:30 Uhr (Oberliga 1973/74) | |||||||||
| 8. Spieltag | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Karl-Marx-Stadt | 6 : 1 | |||||
| 29.04.06 14:00 Uhr (Regionalliga Nord) | |||||||||
| 34. Spieltag | Kickers Emden | - | Chemnitzer FC | 5 : 0 | |||||
| 24.10.03 19:30 Uhr (Regionalliga Nordost) | |||||||||
| 13. Spieltag | Rot-Weiss Essen | - | Chemnitzer FC | 5 : 0 | |||||
| 10.03.00 19:00 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
| 22. Spieltag | FSV Mainz 05 | - | Chemnitzer FC | 5 : 0 | |||||
| 14.11.94 20:15 Uhr (2. Bundesliga 1994/95) | |||||||||
| 13. Spieltag | FC Hansa Rostock | - | Chemnitzer FC | 5 : 0 | |||||
| 20.09.67 21:00 Uhr (UEFA-Pokal der Landesmeister 1967/ 68) | |||||||||
| Sportforum "Ernst-Thälmann" Zuschauer: 45000 | |||||||||
| 1. Runde Hinspiel | FC Karl-Marx-Stadt | - | RSC Anderlecht | 1 : 3 | |||||
| 15.04.67 15:30 Uhr (Oberliga 1966/67) | |||||||||
| Sportforum "Ernst Thälmann" Zuschauer: 45000 | |||||||||
| 20. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | 1. FC Lok Leipzig | 2 : 0 | |||||
| 16.08.64 15:00 Uhr (Oberliga 1964/65) | |||||||||
| Sportforum "Ernst Thälmann" Zuschauer: 45000 | |||||||||
| 2. Spieltag | SC Karl-Marx-Stadt | - | SG Dynamo Dresden | 1 : 1 | |||||
| 16.09.56 15:00 Uhr (Oberliga 1956) | |||||||||
| Sportforum "Ernst Thälmann" Zuschauer: 40000 | |||||||||
| 18. Spieltag | SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Turbine Erfurt | 0 : 0 | |||||
| 16.11.66 19:30 Uhr (Oberliga 1966/67) | |||||||||
| Sportforum "Ernst Thälmann" Zuschauer: 35000 | |||||||||
| 11. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | FC Hansa Rostock | 2 : 0 | |||||
| 12.08.67 15:30 Uhr (Oberliga 1967/68) | |||||||||
| Sportforum "Ernst Thälmann" Zuschauer: 30000 | |||||||||
| 1. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Sachsenring Zwickau | 5 : 2 | |||||
| 05.11.66 15:30 Uhr (Oberliga 1966/67) | |||||||||
| Dr.-Kurt-Fischer-Stadion Zuschauer: 28000 | |||||||||
| 9. Spieltag | FC Karl-Marx-Stadt | - | FC Vorwärts Berlin | 3 : 2 | |||||
| 12.09.54 15:00 Uhr (Oberliga 1954/ 55) | |||||||||
| Ort noch unbekannt Zuschauer: 28000 | |||||||||
| 13. Spieltag | BSG Chemie Karl-Marx-Stadt | - | SC Turbine Erfurt | 0 : 2 | |||||
| 18.11.53 16:00 Uhr (DDR-Liga Staffel 1 1953/ 54) | |||||||||
| Dr.-Kurt-Fischer-Stadion Zuschauer: 28000 | |||||||||
| 11. Spieltag | BSG Chemie Karl-Marx-Stadt | - | BSG Fortschritt Weißenfels | 3 : 0 | |||||
| 06.12.89 20:00 Uhr (UEFA-Pokal) | |||||||||
| Sportforum Ernst Thälmann Zuschauer: 27800 | |||||||||
| 3. Runde | FC Karl-Marx-Stadt | - | FC Juventus Turin | 0 : 1 | |||||
09111 Chemnitz
Augustusb. Str. 9-11
Tel.: 0371 4000641
e-mail
--------------
Dienstag - Freitag
13:00 -18:00 Uhr