Diese Aufstellung enthält alle Schiedsrichter, die an Pflichtspielen der 1. Mannschaften des FCK/CFC seit 1950 beteiligt waren. Karten und Elfmeter werden nur für den Hauptschiedsrichter und nicht für die Linienrichter gewertet.
| Spiele | Karten | Resultat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ges. | SR/LR | Gelb | G/R | R | S | U | N | Elfm. | ||
| Aarnink, Arne | 1 | 1/0 | 1 | (0/1) | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | (0/0) |
| Achmüller, Marco | 2 | 1/1 | 4 | (0/4) | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | (0/0) |
| Albert, Lars | 1 | 1/0 | 6 | (2/4) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/0) |
| Albrecht, Hermann | 3 | 3/0 | 9 | (4/5) | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | (1/0) |
| Alt, Patrick | 1 | 1/0 | 1 | (0/1) | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | (0/0) |
| Altgeld, Thomas | 2 | 0/2 | - | (0/0) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | (0/0) |
| Amerell, Manfred | 1 | 1/0 | - | (0/0) | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | (0/0) |
| Anklam, Matthias | 7 | 7/0 | 22 | (12/10) | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | (2/1) |
| Anton | 6 | 6/0 | - | (0/0) | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | (0/0) |
| Arndt, Jan | 2 | 1/1 | 6 | (3/3) | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | (0/0) |
| Assenmacher, Karl-Josef | 3 | 3/0 | 6 | (3/3) | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | (0/0) |
| Athanassiadis, Nikolas | 3 | 1/2 | 6 | (4/2) | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | (0/0) |
| Augar, Peter | 3 | 3/0 | 12 | (6/6) | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | (0/1) |
| Aust, Jürgen | 3 | 3/0 | 2 | (2/0) | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | (2/0) |
| Aytekin, Deniz | 3 | 3/0 | 11 | (4/7) | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | (1/0) |
| Backhaus, Jürgen | 3 | 2/1 | 6 | (3/3) | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | (1/0) |
| Bader, Helmut | 23 | 23/0 | 4 | (1/3) | - | 3 | 10 | 3 | 10 | 4 | (1/3) |
| Badstüdner, Florian | 1 | 0/1 | - | (0/0) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/0) |
| Bahrs, Manfred | 13 | 13/0 | 13 | (8/5) | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | (2/1) |
| Bärmann, Martin | 5 | 3/2 | 15 | (9/6) | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | (1/0) |
| Barsch, Enrico | 4 | 0/4 | - | (0/0) | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | (0/0) |
| Barth, Jonathan | 1 | 1/0 | - | (0/0) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/0) |
| Bartsch, Dominik | 6 | 3/3 | 13 | (5/8) | - | - | 2 | 3 | 1 | 0 | (0/0) |
| Bartsch, Benjamin | 1 | 0/1 | - | (0/0) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/0) |
| Bartsch, Marcel | 6 | 2/4 | - | (0/0) | - | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | (1/0) |
| Baumann, J. | 1 | 1/0 | - | (0/0) | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | (0/0) |
| Beck, Marcel | 2 | 0/2 | - | (0/0) | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | (0/0) |
| Becker, Helmut | 3 | 3/0 | - | (0/0) | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | (0/0) |
| Becker, Andreas | 2 | 0/2 | - | (0/0) | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | (0/0) |
| Becker, Lars | 3 | 0/3 | - | (0/0) | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | (0/0) |
| Behnert | 1 | 1/0 | - | (0/0) | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | (0/0) |
| Beitinger, Eduard | 5 | 5/0 | 19 | (11/8) | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | (1/1) |
| Belger, Lutz | 1 | 0/1 | - | (0/0) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/0) |
| Berg, Thomas | 3 | 0/3 | - | (0/0) | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | (0/0) |
| Berg, Alfons | 5 | 5/0 | 15 | (9/6) | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | (1/2) |
| Berger, André | 3 | 0/3 | - | (0/0) | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | (0/0) |
| Bergmann, Werner | 13 | 13/0 | - | (0/0) | - | - | 4 | 6 | 3 | 1 | (0/1) |
| Bertsch | 1 | 1/0 | - | (0/0) | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | (0/0) |
| Best, Hans-Peter | 2 | 2/0 | 9 | (2/7) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | (0/0) |
| Binkowski, Frank | 5 | 5/0 | 18 | (4/14) | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | (0/0) |
| Bippen | 2 | 2/0 | 3 | (2/1) | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | (0/0) |
| Bischof, Andreas | 3 | 0/3 | - | (0/0) | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | (0/0) |
| Blankenburg, Jörn | 1 | 0/1 | - | (0/0) | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | (0/0) |
| Bley | 4 | 4/0 | 19 | (7/12) | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | (0/0) |
| Blos | 1 | 1/0 | - | (0/0) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/0) |
| Blos, Arno | 3 | 3/0 | 8 | (3/5) | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | (0/0) |
| Blumenstein, Olaf | 5 | 5/0 | 22 | (11/11) | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | (0/0) |
| Blüthgen, Jürgen | 1 | 1/0 | 3 | (2/1) | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | (0/0) |
| Böhm, Ralf | 2 | 2/0 | 8 | (2/6) | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | (0/0) |
| Böhmer, Marcel | 2 | 0/2 | - | (0/0) | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | (0/0) |
09111 Chemnitz
Augustusb. Str. 9-11
Tel.: 0371 4000641
e-mail
--------------
Dienstag - Freitag
13:00 -18:00 Uhr