| Spiele | Karten | Wechsel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus | |
| 1. | Mehlhorn, Ulf | 483 | 41001 | 75 | 4 | 1 | 49 | - | 1 | 17 | 44 |
| 2. | Laudeley, Thomas | 453 | 37667 | 36 | 1 | - | 16 | - | 2 | 43 | 19 |
| 3. | Schuster, Eberhard | 429 | 38189 | 2 | - | - | 81 | - | - | 5 | 7 |
| 4. | Müller, Joachim | 425 | 36597 | 10 | - | - | 85 | - | - | 10 | 45 |
| 5. | Bähringer, Jürgen | 407 | 36124 | 43 | - | - | 72 | - | 1 | 3 | 14 |
| 6. | Bittermann, Torsten | 386 | 30968 | 62 | 4 | 3 | 28 | - | 1 | 26 | 47 |
| 7. | Köhler, Sven | 369 | 30210 | 41 | - | 2 | 21 | - | 1 | 24 | 46 |
| 8. | Wienhold, Lutz | 352 | 24163 | 33 | - | 2 | 38 | - | 1 | 91 | 64 |
| 9. | Sorge, Frank | 349 | 30552 | 21 | - | 2 | 39 | - | 2 | 6 | 15 |
| 10. | Müller, Peter | 342 | 30016 | 4 | - | - | 2 | - | - | 5 | 11 |
| 11. | Krahnke, Wolfgang | 298 | 26321 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
| 12. | Uhlig, Frank | 273 | 24052 | 17 | - | - | 35 | - | 1 | 4 | 7 |
| 13. | Müller, Andreas | 268 | 23055 | 5 | - | - | 28 | - | - | 9 | 25 |
| 14. | Steinmann, Rolf | 258 | 22588 | - | - | - | 99 | - | - | 3 | 15 |
| 15. | Erler, Dieter | 252 | 22141 | - | - | 1 | 28 | - | - | 5 | 8 |
| 16. | Vogel, Eberhard | 249 | 22278 | - | - | - | 99 | - | - | - | 6 |
| 17. | Heidrich, Steffen | 247 | 19618 | 30 | 3 | 2 | 73 | - | - | 25 | 47 |
| 18. | Göcke, Friedrich-Wilhelm | 234 | 19894 | 11 | - | - | 26 | - | 1 | 13 | 16 |
| 19. | Illing, Jörg | 228 | 17975 | 12 | - | - | 7 | - | - | 28 | 26 |
| 20. | Holzmüller, Willy | 223 | 20055 | - | - | - | 18 | - | 1 | - | 1 |
| 21. | Hiemann, Holger | 219 | 19296 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
| 22. | Keller, Peter | 213 | 17165 | 25 | - | 3 | 9 | - | - | 21 | 25 |
| 23. | Eitemüller, Frank | 204 | 16244 | 4 | - | 1 | 14 | - | - | 20 | 24 |
| 24. | Richter, Hans | 204 | 16513 | 8 | - | - | 75 | - | - | 16 | 40 |
| 25. | Ihle, Wolfgang | 201 | 14803 | 6 | - | - | 36 | - | - | 34 | 49 |
| 26. | Persigehl, Stefan | 200 | 15728 | 7 | - | - | 57 | - | - | 21 | 39 |
| 27. | Renn, Olaf | 198 | 15738 | 35 | 1 | 3 | 19 | - | 1 | 20 | 25 |
| 28. | Schlosser, Marcel | 195 | 12674 | 14 | - | - | 31 | 33 | - | 58 | 77 |
| 29. | Göhlert, Daniel | 193 | 16117 | 32 | - | 1 | 5 | - | 1 | 10 | 20 |
| 30. | Franke, Christoph | 192 | 16252 | 5 | - | - | 22 | - | - | 11 | 11 |
| 31. | Wolf, Hans-Heinrich | 188 | 15828 | - | - | - | 37 | - | - | 12 | 14 |
| 32. | Birner, Matthias | 186 | 15570 | 30 | - | 1 | 2 | - | - | 10 | 15 |
| 33. | Müller, Albrecht | 182 | 16057 | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 4 |
| 34. | Lienemann, Manfred | 177 | 14281 | 1 | - | - | 46 | - | - | 19 | 17 |
| 35. | Feister, Fritz | 176 | 15651 | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 4 |
| 36. | Süßner, Steffen | 166 | 14641 | 4 | - | 1 | - | - | - | 5 | - |
| 37. | Steinmann, Rico | 165 | 13989 | 19 | - | - | 36 | - | - | 10 | 16 |
| 38. | Schmidt, Jens | 159 | 14244 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 39. | Hambeck, Manfred | 157 | 13999 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 40. | Becker, Tobias | 156 | 12610 | 24 | 7 | - | 6 | 5 | - | 14 | 18 |
| 41. | Taubert, Eberhard | 156 | 13596 | - | - | - | 37 | - | - | 6 | 5 |
| 42. | Tetzner, Alexander | 153 | 10752 | 20 | - | - | 14 | - | - | 25 | 57 |
| 43. | Rauschenbach, Hartmut | 150 | 12260 | 3 | - | 1 | 16 | - | - | 14 | 16 |
| 44. | Heydel, Andreas | 141 | 12401 | 7 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 5 |
| 45. | Hüttner, Friedrich | 140 | 12070 | - | - | 2 | 8 | - | 1 | 6 | 3 |
| 46. | Hübner, Ralf | 137 | 11687 | - | - | - | 71 | - | - | 6 | 7 |
| 47. | Neuhäuser, Mario | 136 | 9317 | 3 | - | - | 13 | - | 1 | 29 | 44 |
| 48. | Glowatzky, Michael | 131 | 11232 | 13 | - | 1 | 39 | - | - | 3 | 13 |
| 49. | Speck, Joachim | 130 | 11275 | - | - | - | 30 | - | - | 5 | 4 |
| 50. | Baumann, Mike | 130 | 9946 | 20 | - | 1 | 15 | 1 | 2 | 19 | 13 |
09111 Chemnitz
Augustusb. Str. 9-11
Tel.: 0371 4000641
e-mail
--------------
Dienstag - Freitag
13:00 -18:00 Uhr