Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Abayomi, Yanick Roney | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akindele, Kingsley Blessing | 5 | 75 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Ampadu, Leon | 6 | 335 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
Birke, Stanley | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boldt, Clemens | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bozic, Dejan | 8 | 593 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
Damer, Leon | 3 | 229 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Eppendorfer, Roman | 6 | 428 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
Erlbeck, Niclas | 8 | 664 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Keller, Stanley | 6 | 273 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
Koch, Jan | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Lihsek, Nils | 7 | 513 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Mensah, Stephan | 8 | 523 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Müller, Felix | 8 | 687 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Müller, Tobias | 8 | 720 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Pribanovic, Stefan | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Reutter, Manuel | 6 | 540 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Schreiber, Marius | 3 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Smith, Davis | 6 | 264 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Stagge, Lukas | 8 | 481 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Wächtler, Noah | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Walther, Niclas | 7 | 614 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wolter, Jannick | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Wunsch, David | 8 | 720 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozic, Dejan | 2 (0.25) | 297 | 1 | 1 | - | 1 | - | 8 |
2. | Ampadu, Leon | 1 (0.17) | 335 | - | 1 | - | - | - | 6 |
3. | Erlbeck, Niclas | 1 (0.13) | 664 | 1 | - | - | - | - | 8 |
Spieler | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|
1. | Müller, Felix | 8 | 1 |
2. | Bozic, Dejan | 8 | 1 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: