Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Berger, Robert | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brügmann, Felix | 1 | 44 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
Campulka, Tim | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Eppendorfer, Roman | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Jakubov, Jakub | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Keller, Stanley | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kircicek, Furkan | 1 | 44 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
Kortüm, Tim | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kurt, Okan | 1 | 44 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Müller, Tobias | 1 | 46 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Pagliuca, Kilian | 1 | 46 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Pelivan, Dominik | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pribanovic, Stefan | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Roscher, Max | 1 | 46 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Schreiber, Marius | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ulrich, Michel | 1 | 46 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
Verhülsdonk, Max | 1 | 46 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Walther, Niclas | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Wolter, Jannick | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Wunsch, David | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Zickert, Robert | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulrich, Michel | 4 (4) | 12 | - | 4 | - | - | - | 1 |
2. | Brügmann, Felix | 3 (3) | 15 | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
3. | Kircicek, Furkan | 3 (3) | 15 | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
4. | Pagliuca, Kilian | 2 (2) | 23 | - | 2 | - | - | - | 1 |
5. | Müller, Tobias | 1 (1) | 46 | - | 1 | - | - | - | 1 |
6. | Roscher, Max | 1 (1) | 46 | - | 1 | - | - | - | 1 |
7. | Verhülsdonk, Max | 1 (1) | 46 | - | 1 | - | - | - | 1 |
8. | Kurt, Okan | 1 (1) | 44 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: