Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Barsikow, Dirk | 3 | 126 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Bittermann, Torsten | 9 | 679 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Boer, Thorsten | 10 | 849 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Gerber, Heiko | 5 | 231 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Heidrich, Steffen | 9 | 719 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
Hiemann, Holger | 9 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Illing, Jörg | 10 | 863 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Keller, Peter | 8 | 502 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
Köhler, Sven | 10 | 900 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Laudeley, Thomas | 8 | 570 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
Lucic, Boris | 10 | 738 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Mehlhorn, Ulf | 10 | 900 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Renn, Olaf | 8 | 519 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Schmidt, Jens | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seifert, Jan | 2 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Spranger, Arnd | 6 | 147 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Torunarigha, Ojokojo | 5 | 351 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Vollmar, Dirk | 7 | 525 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heidrich, Steffen | 2 (0.22) | 360 | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
2. | Köhler, Sven | 2 (0.20) | 450 | 1 | 1 | - | 1 | - | 10 |
3. | Barsikow, Dirk | 1 (0.33) | 126 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
4. | Vollmar, Dirk | 1 (0.14) | 525 | - | 1 | - | - | - | 7 |
5. | Keller, Peter | 1 (0.13) | 502 | 1 | - | - | - | 1 | 8 |
6. | Laudeley, Thomas | 1 (0.13) | 570 | - | 1 | - | - | - | 8 |
7. | Boer, Thorsten | 1 (0.10) | 849 | 1 | - | - | - | - | 10 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: