Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Anz. | Total | ø | Anz. | Total | ø | Anz. | Total | ø |
FC Energie Cottbus | 1 | 4800 | 4800 | 1 | 4800 | 4800 | 2 | 9600 | 4800 |
Chemnitzer FC | 1 | 4800 | 4800 | 1 | 4800 | 4800 | 2 | 9600 | 4800 |
FC Erzgebirge Aue | 2 | 9600 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9600 | 4800 |
VFC Plauen | 1 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4800 | 4800 |
Hallescher FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 9600 | 4800 | 2 | 9600 | 4800 |
1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 4800 | 4800 | 1 | 4800 | 4800 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: