Fr, 24. Februar 1995
20:00 Uhr Hertha BSC Berlin 0 : 0
(0 : 0)
SV Waldhof Mannheim
20:00 Uhr FC St. Pauli Hamburg 2 : 0
(1 : 0)
FC Hansa Rostock
20:00 Uhr SG Wattenscheid 09 0 : 0
(0 : 0)
Fortuna Düsseldorf
Sa, 25. Februar 1995
15:30 Uhr 1. FC Nürnberg 0 : 2
(0 : 0)
SV Meppen
15:30 Uhr SC Fortuna Köln 6 : 2
(2 : 2)
FSV Frankfurt
So, 26. Februar 1995
15:00 Uhr 1. FC Saarbrücken 1 : 1
(0 : 0)
Chemnitzer FC
15:00 Uhr Hannoverscher SV 96 1 : 1
(1 : 0)
VfB Leipzig
15:00 Uhr FSV Zwickau 2 : 0
(0 : 0)
FC 08 Homburg
Mi, 03. Mai 1995
19:30 Uhr FSV Mainz 05 2 : 0
(1 : 0)
VfL Wolfsburg
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC St. Pauli Hamburg Spielplan anzeigen 19 9 8 2 32:19 13 26:12
2. VfL Wolfsburg Spielplan anzeigen 19 9 8 2 30:17 13 26:12
3. Fortuna Düsseldorf Spielplan anzeigen 19 9 6 4 25:15 10 24:14
4. SV Waldhof Mannheim Spielplan anzeigen 19 7 10 2 26:18 8 24:14
5. FC Hansa Rostock Spielplan anzeigen 19 10 3 6 34:18 16 23:15
6. SV Meppen Spielplan anzeigen 19 9 5 5 28:22 6 23:15
7. Hertha BSC Berlin Spielplan anzeigen 19 7 7 5 22:18 4 21:17
8. FSV Mainz 05 Spielplan anzeigen 19 7 7 5 33:30 3 21:17
9. SG Wattenscheid 09 Spielplan anzeigen 19 6 8 5 30:29 1 20:18
10. SC Fortuna Köln Spielplan anzeigen 19 6 6 7 30:24 6 18:20
11. FSV Zwickau Spielplan anzeigen 19 4 10 5 23:25 -2 18:20
12. FC 08 Homburg Spielplan anzeigen 19 6 5 8 29:31 -2 17:21
13. 1. FC Saarbrücken * Spielplan anzeigen 19 4 9 6 22:25 -3 17:21
14. Chemnitzer FC Spielplan anzeigen 19 4 9 6 20:30 -10 17:21
15. Hannoverscher SV 96 Spielplan anzeigen 19 5 5 9 26:31 -5 15:23
16. 1. FC Nürnberg Spielplan anzeigen 19 4 7 8 22:34 -12 15:23
17. VfB Leipzig Spielplan anzeigen 19 5 2 12 22:32 -10 12:26
18. FSV Frankfurt Spielplan anzeigen 19 1 3 15 22:58 -36 5:33

Hinweise

* Lizenzentzug, Zwangsabstieg in die Regionalliga West/Südwest