Fr, 03. März 1995
20:00 Uhr FC Hansa Rostock 1 : 0
(0 : 0)
FSV Mainz 05
20:00 Uhr 1. FC Saarbrücken 1 : 2
(1 : 0)
SC Fortuna Köln
Sa, 04. März 1995
15:30 Uhr VfL Wolfsburg 0 : 1
(0 : 0)
FSV Zwickau
15:30 Uhr SV Waldhof Mannheim 2 : 1
(0 : 0)
FC St. Pauli Hamburg
15:30 Uhr VfB Leipzig 0 : 0
(0 : 0)
1. FC Nürnberg
So, 05. März 1995
15:00 Uhr Chemnitzer FC 3 : 0
(1 : 0)
SG Wattenscheid 09
15:00 Uhr FC 08 Homburg 4 : 1
(2 : 1)
FSV Frankfurt
Mo, 06. März 1995
20:15 Uhr Fortuna Düsseldorf 1 : 1
(1 : 0)
Hannoverscher SV 96
Fr, 05. Mai 1995
20:00 Uhr SV Meppen 3 : 0
(1 : 0)
Hertha BSC Berlin
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC St. Pauli Hamburg Spielplan anzeigen 20 9 8 3 33:21 12 26:14
2. VfL Wolfsburg Spielplan anzeigen 20 9 8 3 30:18 12 26:14
3. SV Waldhof Mannheim Spielplan anzeigen 20 8 10 2 28:19 9 26:14
4. FC Hansa Rostock Spielplan anzeigen 20 11 3 6 35:18 17 25:15
5. Fortuna Düsseldorf Spielplan anzeigen 20 9 7 4 26:16 10 25:15
6. SV Meppen Spielplan anzeigen 20 10 5 5 31:22 9 25:15
7. FSV Mainz 05 Spielplan anzeigen 20 7 7 6 33:31 2 21:19
8. Hertha BSC Berlin Spielplan anzeigen 20 7 7 6 22:21 1 21:19
9. SC Fortuna Köln Spielplan anzeigen 20 7 6 7 32:25 7 20:20
10. FSV Zwickau Spielplan anzeigen 20 5 10 5 24:25 -1 20:20
11. SG Wattenscheid 09 Spielplan anzeigen 20 6 8 6 30:32 -2 20:20
12. FC 08 Homburg Spielplan anzeigen 20 7 5 8 33:32 1 19:21
13. Chemnitzer FC Spielplan anzeigen 20 5 9 6 23:30 -7 19:21
14. 1. FC Saarbrücken * Spielplan anzeigen 20 4 9 7 23:27 -4 17:23
15. Hannoverscher SV 96 Spielplan anzeigen 20 5 6 9 27:32 -5 16:24
16. 1. FC Nürnberg Spielplan anzeigen 20 4 8 8 22:34 -12 16:24
17. VfB Leipzig Spielplan anzeigen 20 5 3 12 22:32 -10 13:27
18. FSV Frankfurt Spielplan anzeigen 20 1 3 16 23:62 -39 5:35

Hinweise

* Lizenzentzug, Zwangsabstieg in die Regionalliga West/Südwest