Fr, 19. August 1994
20:00 Uhr Hertha BSC Berlin 0 : 1
(0 : 0)
FC Hansa Rostock
20:00 Uhr 1. FC Saarbrücken 1 : 2
(0 : 2)
Fortuna Düsseldorf
Sa, 20. August 1994
15:30 Uhr FSV Mainz 05 4 : 1
(1 : 1)
FC 08 Homburg
15:30 Uhr FC St. Pauli Hamburg 0 : 0
(0 : 0)
VfL Wolfsburg
15:30 Uhr 1. FC Nürnberg 0 : 0
(0 : 0)
SV Waldhof Mannheim
15:30 Uhr SC Fortuna Köln 3 : 0
(2 : 0)
Chemnitzer FC
So, 21. August 1994
15:00 Uhr FSV Zwickau 2 : 2
(0 : 1)
FSV Frankfurt
15:00 Uhr Hannoverscher SV 96 1 : 0
(1 : 0)
SV Meppen
15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 4 : 2
(1 : 1)
VfB Leipzig
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FSV Mainz 05 Spielplan anzeigen 1 1 0 0 4:1 3 2:0
2. SC Fortuna Köln Spielplan anzeigen 1 1 0 0 3:0 3 2:0
3. SG Wattenscheid 09 Spielplan anzeigen 1 1 0 0 4:2 2 2:0
4. Fortuna Düsseldorf Spielplan anzeigen 1 1 0 0 2:1 1 2:0
5. Hannoverscher SV 96 Spielplan anzeigen 1 1 0 0 1:0 1 2:0
6. FC Hansa Rostock Spielplan anzeigen 1 1 0 0 1:0 1 2:0
7. FSV Frankfurt Spielplan anzeigen 1 0 1 0 2:2 0 1:1
8. FSV Zwickau Spielplan anzeigen 1 0 1 0 2:2 0 1:1
9. SV Waldhof Mannheim Spielplan anzeigen 1 0 1 0 0:0 0 1:1
10. 1. FC Nürnberg Spielplan anzeigen 1 0 1 0 0:0 0 1:1
11. VfL Wolfsburg Spielplan anzeigen 1 0 1 0 0:0 0 1:1
12. FC St. Pauli Hamburg Spielplan anzeigen 1 0 1 0 0:0 0 1:1
13. 1. FC Saarbrücken * Spielplan anzeigen 1 0 0 1 1:2 -1 0:2
14. SV Meppen Spielplan anzeigen 1 0 0 1 0:1 -1 0:2
15. Hertha BSC Berlin Spielplan anzeigen 1 0 0 1 0:1 -1 0:2
16. VfB Leipzig Spielplan anzeigen 1 0 0 1 2:4 -2 0:2
17. FC 08 Homburg Spielplan anzeigen 1 0 0 1 1:4 -3 0:2
18. Chemnitzer FC Spielplan anzeigen 1 0 0 1 0:3 -3 0:2

Hinweise

* Lizenzentzug, Zwangsabstieg in die Regionalliga West/Südwest