Fr, 12. Mai 1995
20:00 Uhr SG Wattenscheid 09 4 : 2
(2 : 0)
FC 08 Homburg
20:00 Uhr 1. FC Saarbrücken 0 : 0
(0 : 0)
VfL Wolfsburg
Sa, 13. Mai 1995
15:30 Uhr Hertha BSC Berlin 1 : 1
(0 : 0)
FSV Mainz 05
15:30 Uhr VfB Leipzig 0 : 0
(0 : 0)
SV Meppen
15:30 Uhr Chemnitzer FC 1 : 1
(0 : 0)
FC Hansa Rostock
So, 14. Mai 1995
15:00 Uhr 1. FC Nürnberg 1 : 1
(0 : 1)
FSV Zwickau
15:00 Uhr Hannoverscher SV 96 7 : 0
(2 : 0)
FSV Frankfurt
15:00 Uhr FC St. Pauli Hamburg 2 : 0
(0 : 0)
SC Fortuna Köln
Mo, 15. Mai 1995
20:15 Uhr Fortuna Düsseldorf 1 : 1
(1 : 1)
SV Waldhof Mannheim
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Hansa Rostock Spielplan anzeigen 30 15 8 7 55:28 27 38:22
2. SV Waldhof Mannheim Spielplan anzeigen 30 12 14 4 42:28 14 38:22
3. SV Meppen Spielplan anzeigen 30 13 11 6 45:31 14 37:23
4. FC St. Pauli Hamburg Spielplan anzeigen 30 12 13 5 44:31 13 37:23
5. VfL Wolfsburg Spielplan anzeigen 30 12 12 6 41:35 6 36:24
6. Fortuna Düsseldorf Spielplan anzeigen 30 11 13 6 40:31 9 35:25
7. SG Wattenscheid 09 Spielplan anzeigen 30 11 10 9 48:42 6 32:28
8. 1. FC Saarbrücken * Spielplan anzeigen 30 10 12 8 35:32 3 32:28
9. SC Fortuna Köln Spielplan anzeigen 30 11 8 11 46:43 3 30:30
10. Chemnitzer FC Spielplan anzeigen 30 9 12 9 42:43 -1 30:30
11. Hertha BSC Berlin Spielplan anzeigen 30 9 12 9 36:37 -1 30:30
12. Hannoverscher SV 96 Spielplan anzeigen 30 9 9 12 47:44 3 27:33
13. VfB Leipzig Spielplan anzeigen 30 10 7 13 36:36 0 27:33
14. FSV Zwickau Spielplan anzeigen 30 5 17 8 30:36 -6 27:33
15. FSV Mainz 05 Spielplan anzeigen 30 9 9 12 40:48 -8 27:33
16. 1. FC Nürnberg Spielplan anzeigen 30 6 14 10 31:42 -11 26:34
17. FC 08 Homburg Spielplan anzeigen 30 7 7 16 37:52 -15 21:39
18. FSV Frankfurt Spielplan anzeigen 30 2 6 22 35:91 -56 10:50

Hinweise

* Lizenzentzug, Zwangsabstieg in die Regionalliga West/Südwest