Fr, 11. Februar 2011
19:00 Uhr Chemnitzer FC 4 : 2
(1 : 1)
FC Energie Cottbus II
Sa, 12. Februar 2011
13:30 Uhr 1. FC Magdeburg 1 : 1
(0 : 1)
SV Wilhelmshaven
14:00 Uhr KSV Holstein Kiel 1 : 1
(0 : 1)
FC Oberneuland
14:00 Uhr Hamburger SV II 1 : 1
(1 : 0)
VfB Lübeck
15:30 Uhr Eintracht Braunschweig II 0 : 1
(0 : 0)
VfL Wolfsburg II
So, 13. Februar 2011
13:30 Uhr Hallescher FC 3 : 1
(0 : 0)
ZFC Meuselwitz
13:30 Uhr Hannover 96 II 0 : 3
(0 : 2)
RB Leipzig
13:30 Uhr Türkiyemspor 1978 0 : 1
(0 : 1)
VFC Plauen
14:00 Uhr TSV Havelse 0 : 1
(0 : 1)
Hertha BSC II
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Chemnitzer FC Teaminformationen Spielplan anzeigen 20 15 3 2 51:15 36 48
2. VfB Lübeck Spielplan anzeigen 20 13 4 3 35:21 14 43
3. RB Leipzig Spielplan anzeigen 20 11 7 2 34:12 22 40
4. VfL Wolfsburg II Spielplan anzeigen 20 12 4 4 31:20 11 40
5. Hallescher FC Teaminformationen Spielplan anzeigen 20 9 8 3 30:17 13 35
6. Hertha BSC II Spielplan anzeigen 20 9 5 6 30:26 4 32
7. Hannover 96 II Spielplan anzeigen 20 9 4 7 33:22 11 31
8. Hamburger SV II Spielplan anzeigen 20 9 4 7 30:25 5 31
9. KSV Holstein Kiel Spielplan anzeigen 20 6 8 6 30:23 7 26
10. VFC Plauen Teaminformationen Spielplan anzeigen 20 7 3 10 26:30 -4 24
11. FC Energie Cottbus II Spielplan anzeigen 20 7 3 10 26:32 -6 24
12. ZFC Meuselwitz Spielplan anzeigen 20 7 3 10 19:27 -8 24
13. 1. FC Magdeburg Spielplan anzeigen 20 6 4 10 23:30 -7 22
14. SV Wilhelmshaven Spielplan anzeigen 20 5 7 8 25:42 -17 22
15. Eintracht Braunschweig II Spielplan anzeigen 20 4 6 10 14:26 -12 18
16. FC Oberneuland Spielplan anzeigen 20 5 3 12 27:42 -15 18
17. TSV Havelse Teaminformationen Spielplan anzeigen 20 3 5 12 22:42 -20 14
18. Türkiyemspor 1978 * Teaminformationen Spielplan anzeigen 20 0 5 15 8:42 -34 2

Hinweise

* Wegen Verstößen gegen das wirtschaftliche Zulassungsverfahren werden Türkiyemspor auf Beschluß des DFB drei Punkte abgezogen.