Fr, 06. August 2010
19:00 Uhr RB Leipzig 1 : 1
(1 : 1)
Türkiyemspor 1978
19:00 Uhr VfL Wolfsburg II 2 : 1
(1 : 0)
TSV Havelse
19:15 Uhr Hertha BSC II 2 : 2
(1 : 1)
Hallescher FC
19:30 Uhr SV Wilhelmshaven 1 : 0
(1 : 0)
Hannover 96 II
Sa, 07. August 2010
14:00 Uhr FC Oberneuland 0 : 2
(0 : 1)
Eintracht Braunschweig II
So, 08. August 2010
13:30 Uhr FC Energie Cottbus II 0 : 1
(0 : 0)
ZFC Meuselwitz
13:30 Uhr VFC Plauen 1 : 1
(1 : 1)
Chemnitzer FC
13:30 Uhr VfB Lübeck 0 : 2
(0 : 0)
1. FC Magdeburg
14:00 Uhr Hamburger SV II 1 : 2
(0 : 1)
KSV Holstein Kiel
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. 1. FC Magdeburg Spielplan anzeigen 1 1 0 0 2:0 2 3
2. Eintracht Braunschweig II Spielplan anzeigen 1 1 0 0 2:0 2 3
3. KSV Holstein Kiel Spielplan anzeigen 1 1 0 0 2:1 1 3
4. VfL Wolfsburg II Spielplan anzeigen 1 1 0 0 2:1 1 3
5. SV Wilhelmshaven Spielplan anzeigen 1 1 0 0 1:0 1 3
6. ZFC Meuselwitz Spielplan anzeigen 1 1 0 0 1:0 1 3
7. Hertha BSC II Spielplan anzeigen 1 0 1 0 2:2 0 1
8. Hallescher FC Teaminformationen Spielplan anzeigen 1 0 1 0 2:2 0 1
9. VFC Plauen Teaminformationen Spielplan anzeigen 1 0 1 0 1:1 0 1
10. RB Leipzig Spielplan anzeigen 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Chemnitzer FC Teaminformationen Spielplan anzeigen 1 0 1 0 1:1 0 1
12. TSV Havelse Teaminformationen Spielplan anzeigen 1 0 0 1 1:2 -1 0
13. Hamburger SV II Spielplan anzeigen 1 0 0 1 1:2 -1 0
14. FC Energie Cottbus II Spielplan anzeigen 1 0 0 1 0:1 -1 0
15. Hannover 96 II Spielplan anzeigen 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. VfB Lübeck Spielplan anzeigen 1 0 0 1 0:2 -2 0
17. FC Oberneuland Spielplan anzeigen 1 0 0 1 0:2 -2 0
18. Türkiyemspor 1978 * Teaminformationen Spielplan anzeigen 1 0 1 0 1:1 0 -2

Hinweise

* Wegen Verstößen gegen das wirtschaftliche Zulassungsverfahren werden Türkiyemspor auf Beschluß des DFB drei Punkte abgezogen.