Mi, 06. April 2011
19:00 Uhr Hannover 96 II 0 : 0
(0 : 0)
Eintracht Braunschweig II
Fr, 29. April 2011
18:00 Uhr Hamburger SV II 3 : 4
(0 : 0)
Chemnitzer FC
18:00 Uhr VfL Wolfsburg II 2 : 0
(0 : 0)
Hertha BSC II
19:00 Uhr RB Leipzig 3 : 2
(2 : 0)
FC Energie Cottbus II
19:00 Uhr SV Wilhelmshaven 0 : 1
(0 : 1)
Hallescher FC
19:00 Uhr VFC Plauen 0 : 1
(0 : 1)
VfB Lübeck
Sa, 30. April 2011
13:30 Uhr FC Oberneuland 4 : 1
(1 : 1)
ZFC Meuselwitz
13:30 Uhr 1. FC Magdeburg 1 : 2
(0 : 1)
TSV Havelse
14:00 Uhr KSV Holstein Kiel 8 : 0
(3 : 0)
Türkiyemspor 1978
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Chemnitzer FC Teaminformationen Spielplan anzeigen 30 21 7 2 74:22 52 70
2. VfL Wolfsburg II Spielplan anzeigen 30 20 6 4 49:24 25 66
3. VfB Lübeck Spielplan anzeigen 30 19 5 6 50:30 20 62
4. RB Leipzig Spielplan anzeigen 30 16 9 5 50:25 25 57
5. Hallescher FC Teaminformationen Spielplan anzeigen 30 15 9 6 47:28 19 54
6. KSV Holstein Kiel Spielplan anzeigen 30 13 9 8 55:29 26 48
7. Hertha BSC II Spielplan anzeigen 30 14 6 10 43:42 1 48
8. Hannover 96 II Spielplan anzeigen 30 13 6 11 51:35 16 45
9. Hamburger SV II Spielplan anzeigen 30 12 6 12 44:43 1 42
10. FC Energie Cottbus II Spielplan anzeigen 30 11 5 14 43:44 -1 38
11. ZFC Meuselwitz Spielplan anzeigen 30 11 5 14 35:45 -10 38
12. VFC Plauen Teaminformationen Spielplan anzeigen 30 11 3 16 40:43 -3 36
13. SV Wilhelmshaven Spielplan anzeigen 30 9 8 13 39:57 -18 35
14. 1. FC Magdeburg Spielplan anzeigen 30 7 8 15 28:44 -16 29
15. TSV Havelse Teaminformationen Spielplan anzeigen 30 8 5 17 36:56 -20 29
16. Eintracht Braunschweig II Spielplan anzeigen 30 6 8 16 25:40 -15 26
17. FC Oberneuland Spielplan anzeigen 30 7 4 19 36:66 -30 25
18. Türkiyemspor 1978 * Teaminformationen Spielplan anzeigen 30 0 5 25 11:83 -72 2

Hinweise

* Wegen Verstößen gegen das wirtschaftliche Zulassungsverfahren werden Türkiyemspor auf Beschluß des DFB drei Punkte abgezogen.