Fr, 28. November 2014
19:00 Uhr VfB Stuttgart II 0 : 1
(0 : 1)
Energie Cottbus
19:00 Uhr Arminia Bielefeld 2 : 0
(1 : 0)
Sonnenhof Großaspach
Sa, 29. November 2014
14:00 Uhr Hansa Rostock 1 : 3
(0 : 1)
Dynamo Dresden
14:00 Uhr SpVgg Unterhaching 4 : 2
(1 : 2)
FC Rot-Weiß Erfurt
14:00 Uhr Stuttgarter Kickers 0 : 0
(0 : 0)
Holstein Kiel
14:00 Uhr MSV Duisburg 3 : 2
(1 : 1)
SV Wehen Wiesbaden
14:00 Uhr Fortuna Köln 1 : 0
(1 : 0)
Jahn Regensburg
14:00 Uhr Chemnitzer FC 1 : 2
(0 : 1)
1. FSV Mainz 05 II
14:00 Uhr Hallescher FC 2 : 1
(2 : 0)
VfL Osnabrück
So, 30. November 2014
14:00 Uhr Borussia Dortmund II 1 : 1
(1 : 0)
Preußen Münster
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Arminia Bielefeld Spielplan anzeigen 19 10 4 5 35:23 12 34
2. Preußen Münster Spielplan anzeigen 19 9 6 4 29:22 7 33
3. Energie Cottbus Spielplan anzeigen 19 9 6 4 22:16 6 33
4. MSV Duisburg Spielplan anzeigen 19 8 7 4 26:19 7 31
5. Dynamo Dresden Spielplan anzeigen 19 8 7 4 27:23 4 31
6. VfL Osnabrück Spielplan anzeigen 19 9 4 6 31:28 3 31
7. SV Wehen Wiesbaden Spielplan anzeigen 19 9 3 7 31:24 7 30
8. Holstein Kiel Spielplan anzeigen 19 7 8 4 21:13 8 29
9. Stuttgarter Kickers Spielplan anzeigen 19 7 8 4 29:23 6 29
10. FC Rot-Weiß Erfurt Spielplan anzeigen 19 8 5 6 27:27 0 29
11. Chemnitzer FC Teaminformationen Spielplan anzeigen 19 8 4 7 20:14 6 28
12. Fortuna Köln Spielplan anzeigen 19 7 4 8 19:18 1 25
13. Hallescher FC Spielplan anzeigen 19 7 4 8 23:25 -2 25
14. VfB Stuttgart II Spielplan anzeigen 19 7 3 9 25:32 -7 24
15. SpVgg Unterhaching * Spielplan anzeigen 19 6 4 9 29:34 -5 20
16. Sonnenhof Großaspach Spielplan anzeigen 19 5 5 9 21:32 -11 20
17. 1. FSV Mainz 05 II Spielplan anzeigen 19 5 4 10 22:30 -8 19
18. Borussia Dortmund II Spielplan anzeigen 19 3 8 8 22:28 -6 17
19. Hansa Rostock Spielplan anzeigen 19 4 5 10 27:36 -9 17
20. Jahn Regensburg Spielplan anzeigen 19 3 3 13 17:36 -19 12

Hinweise

* Zwei Punkte Abzug wegen Verstoß gegen die Lizenzauflagen