Fr, 05. Dezember 2014
19:00 Uhr Arminia Bielefeld 2 : 0
(1 : 0)
1. FSV Mainz 05 II
Sa, 06. Dezember 2014
14:00 Uhr Fortuna Köln 4 : 0
(1 : 0)
Sonnenhof Großaspach
14:00 Uhr MSV Duisburg 2 : 0
(1 : 0)
Jahn Regensburg
14:00 Uhr Stuttgarter Kickers 2 : 1
(0 : 0)
SV Wehen Wiesbaden
14:00 Uhr SpVgg Unterhaching 1 : 1
(1 : 0)
Holstein Kiel
14:00 Uhr Borussia Dortmund II 0 : 0
(0 : 0)
FC Rot-Weiß Erfurt
14:00 Uhr Hansa Rostock 0 : 2
(0 : 1)
Preußen Münster
14:00 Uhr Chemnitzer FC 0 : 2
(0 : 0)
Hallescher FC
So, 07. Dezember 2014
14:00 Uhr Energie Cottbus 2 : 2
(0 : 1)
VfL Osnabrück
15:00 Uhr VfB Stuttgart II 0 : 0
(0 : 0)
Dynamo Dresden
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Arminia Bielefeld Spielplan anzeigen 20 11 4 5 37:23 14 37
2. Preußen Münster Spielplan anzeigen 20 10 6 4 31:22 9 36
3. MSV Duisburg Spielplan anzeigen 20 9 7 4 28:19 9 34
4. Energie Cottbus Spielplan anzeigen 20 9 7 4 24:18 6 34
5. Stuttgarter Kickers Spielplan anzeigen 20 8 8 4 31:24 7 32
6. Dynamo Dresden Spielplan anzeigen 20 8 8 4 27:23 4 32
7. VfL Osnabrück Spielplan anzeigen 20 9 5 6 33:30 3 32
8. Holstein Kiel Spielplan anzeigen 20 7 9 4 22:14 8 30
9. SV Wehen Wiesbaden Spielplan anzeigen 20 9 3 8 32:26 6 30
10. FC Rot-Weiß Erfurt Spielplan anzeigen 20 8 6 6 27:27 0 30
11. Fortuna Köln Spielplan anzeigen 20 8 4 8 23:18 5 28
12. Chemnitzer FC Teaminformationen Spielplan anzeigen 20 8 4 8 20:16 4 28
13. Hallescher FC Spielplan anzeigen 20 8 4 8 25:25 0 28
14. VfB Stuttgart II Spielplan anzeigen 20 7 4 9 25:32 -7 25
15. SpVgg Unterhaching * Spielplan anzeigen 20 6 5 9 30:35 -5 21
16. Sonnenhof Großaspach Spielplan anzeigen 20 5 5 10 21:36 -15 20
17. 1. FSV Mainz 05 II Spielplan anzeigen 20 5 4 11 22:32 -10 19
18. Borussia Dortmund II Spielplan anzeigen 20 3 9 8 22:28 -6 18
19. Hansa Rostock Spielplan anzeigen 20 4 5 11 27:38 -11 17
20. Jahn Regensburg Spielplan anzeigen 20 3 3 14 17:38 -21 12

Hinweise

* Zwei Punkte Abzug wegen Verstoß gegen die Lizenzauflagen