Fr, 20. März 2015
19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden 2 : 0
(1 : 0)
VfL Osnabrück
Sa, 21. März 2015
14:00 Uhr Preußen Münster 1 : 1
(0 : 1)
1. FSV Mainz 05 II
14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt 0 : 1
(0 : 0)
Sonnenhof Großaspach
14:00 Uhr Holstein Kiel 1 : 0
(1 : 0)
Jahn Regensburg
14:00 Uhr SpVgg Unterhaching 1 : 2
(1 : 1)
Stuttgarter Kickers
14:00 Uhr Borussia Dortmund II 1 : 4
(1 : 2)
MSV Duisburg
14:00 Uhr Hansa Rostock 4 : 0
(3 : 0)
Fortuna Köln
14:00 Uhr Energie Cottbus 2 : 2
(1 : 1)
Chemnitzer FC
14:00 Uhr Dynamo Dresden 2 : 3
(1 : 2)
Hallescher FC
So, 22. März 2015
14:00 Uhr VfB Stuttgart II 2 : 0
(2 : 0)
Arminia Bielefeld
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Arminia Bielefeld Spielplan anzeigen 30 18 5 7 60:33 27 59
2. Holstein Kiel Spielplan anzeigen 30 15 10 5 39:19 20 55
3. MSV Duisburg Spielplan anzeigen 30 14 10 6 47:32 15 52
4. Stuttgarter Kickers Spielplan anzeigen 30 14 10 6 49:37 12 52
5. Preußen Münster Spielplan anzeigen 30 14 9 7 45:33 12 51
6. Energie Cottbus Spielplan anzeigen 30 13 9 8 39:33 6 48
7. FC Rot-Weiß Erfurt Spielplan anzeigen 30 13 7 10 41:39 2 46
8. SV Wehen Wiesbaden Spielplan anzeigen 30 13 6 11 46:34 12 45
9. Hallescher FC Spielplan anzeigen 30 12 7 11 40:40 0 43
10. Dynamo Dresden Spielplan anzeigen 30 11 8 11 36:36 0 41
11. Chemnitzer FC Teaminformationen Spielplan anzeigen 30 11 7 12 30:29 1 40
12. VfL Osnabrück Spielplan anzeigen 30 11 6 13 42:47 -5 39
13. Fortuna Köln Spielplan anzeigen 30 10 8 12 32:33 -1 38
14. VfB Stuttgart II Spielplan anzeigen 30 10 7 13 38:44 -6 37
15. Hansa Rostock Spielplan anzeigen 30 9 7 14 44:55 -11 34
16. Sonnenhof Großaspach Spielplan anzeigen 30 8 9 13 31:51 -20 33
17. SpVgg Unterhaching * Spielplan anzeigen 30 8 7 15 41:54 -13 29
18. 1. FSV Mainz 05 II Spielplan anzeigen 30 7 8 15 32:45 -13 29
19. Borussia Dortmund II Spielplan anzeigen 30 4 14 12 28:41 -13 26
20. Jahn Regensburg Spielplan anzeigen 30 6 4 20 32:57 -25 22

Hinweise

* Zwei Punkte Abzug wegen Verstoß gegen die Lizenzauflagen