Sa, 23. Mai 2015
13:30 Uhr Energie Cottbus 2 : 3
(1 : 3)
VfB Stuttgart II
13:30 Uhr Dynamo Dresden 2 : 1
(1 : 1)
Hansa Rostock
13:30 Uhr Preußen Münster 1 : 2
(1 : 1)
Borussia Dortmund II
13:30 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt 1 : 0
(1 : 0)
SpVgg Unterhaching
13:30 Uhr Holstein Kiel 0 : 2
(0 : 1)
Stuttgarter Kickers
13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1 : 0
(1 : 0)
MSV Duisburg
13:30 Uhr Jahn Regensburg 4 : 0
(2 : 0)
Fortuna Köln
13:30 Uhr Sonnenhof Großaspach 0 : 1
(0 : 0)
Arminia Bielefeld
13:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 II 1 : 1
(0 : 0)
Chemnitzer FC
13:30 Uhr VfL Osnabrück 2 : 0
(1 : 0)
Hallescher FC
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Arminia Bielefeld Spielplan anzeigen 38 22 8 8 75:41 34 74
2. MSV Duisburg Spielplan anzeigen 38 20 11 7 63:40 23 71
3. Holstein Kiel Spielplan anzeigen 38 18 13 7 52:30 22 67
4. Stuttgarter Kickers Spielplan anzeigen 38 18 11 9 62:47 15 65
5. Chemnitzer FC Teaminformationen Spielplan anzeigen 38 17 8 13 44:36 8 59
6. Dynamo Dresden Spielplan anzeigen 38 16 8 14 52:48 4 56
7. Energie Cottbus Spielplan anzeigen 38 15 11 12 50:49 1 56
8. Preußen Münster Spielplan anzeigen 38 15 9 14 53:49 4 54
9. SV Wehen Wiesbaden Spielplan anzeigen 38 15 8 15 54:44 10 53
10. Hallescher FC Spielplan anzeigen 38 15 8 15 51:53 -2 53
11. VfL Osnabrück Spielplan anzeigen 38 14 10 14 49:51 -2 52
12. FC Rot-Weiß Erfurt Spielplan anzeigen 38 14 9 15 47:54 -7 51
13. VfB Stuttgart II Spielplan anzeigen 38 13 8 17 48:57 -9 47
14. Fortuna Köln Spielplan anzeigen 38 12 10 16 38:47 -9 46
15. Sonnenhof Großaspach Spielplan anzeigen 38 12 10 16 39:60 -21 46
16. 1. FSV Mainz 05 II Spielplan anzeigen 38 10 12 16 43:52 -9 42
17. Hansa Rostock Spielplan anzeigen 38 11 8 19 54:68 -14 41
18. Borussia Dortmund II Spielplan anzeigen 38 8 15 15 41:52 -11 39
19. SpVgg Unterhaching * Spielplan anzeigen 38 11 8 19 51:67 -16 39
20. Jahn Regensburg Spielplan anzeigen 38 8 7 23 44:65 -21 31

Hinweise

* Zwei Punkte Abzug wegen Verstoß gegen die Lizenzauflagen