Fr, 04. November 1994
20:00 Uhr VfB Leipzig 1 : 0
(0 : 0)
SV Waldhof Mannheim
20:00 Uhr Fortuna Düsseldorf 2 : 0
(1 : 0)
FC Hansa Rostock
Sa, 05. November 1994
15:30 Uhr SV Meppen 3 : 1
(1 : 1)
SC Fortuna Köln
15:30 Uhr 1. FC Nürnberg 1 : 1
(1 : 0)
FSV Mainz 05
15:30 Uhr Hannoverscher SV 96 1 : 1
(0 : 0)
FSV Zwickau
15:30 Uhr SG Wattenscheid 09 6 : 2
(2 : 2)
FSV Frankfurt
So, 06. November 1994
15:00 Uhr Hertha BSC Berlin 1 : 1
(1 : 1)
FC St. Pauli Hamburg
15:00 Uhr 1. FC Saarbrücken 1 : 1
(1 : 0)
FC 08 Homburg
Mo, 07. November 1994
20:15 Uhr Chemnitzer FC 1 : 1
(0 : 1)
VfL Wolfsburg
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. VfL Wolfsburg Spielplan anzeigen 12 6 5 1 22:10 12 17:7
2. Fortuna Düsseldorf Spielplan anzeigen 12 6 4 2 17:9 8 16:8
3. FC St. Pauli Hamburg Spielplan anzeigen 12 5 5 2 17:14 3 15:9
4. FC Hansa Rostock Spielplan anzeigen 12 6 2 4 16:11 5 14:10
5. SV Waldhof Mannheim Spielplan anzeigen 12 4 6 2 16:11 5 14:10
6. FC 08 Homburg Spielplan anzeigen 12 5 4 3 19:16 3 14:10
7. Hertha BSC Berlin Spielplan anzeigen 12 5 4 3 13:10 3 14:10
8. SV Meppen Spielplan anzeigen 12 5 4 3 17:16 1 14:10
9. SC Fortuna Köln Spielplan anzeigen 12 4 4 4 18:12 6 12:12
10. SG Wattenscheid 09 Spielplan anzeigen 12 4 4 4 21:20 1 12:12
11. 1. FC Nürnberg Spielplan anzeigen 12 3 6 3 18:19 -1 12:12
12. 1. FC Saarbrücken * Spielplan anzeigen 12 3 5 4 14:15 -1 11:13
13. FSV Zwickau Spielplan anzeigen 12 2 7 3 15:17 -2 11:13
14. FSV Mainz 05 Spielplan anzeigen 12 3 5 4 17:20 -3 11:13
15. Chemnitzer FC Spielplan anzeigen 12 2 7 3 14:18 -4 11:13
16. Hannoverscher SV 96 Spielplan anzeigen 12 3 3 6 16:20 -4 9:15
17. VfB Leipzig Spielplan anzeigen 12 3 1 8 15:22 -7 7:17
18. FSV Frankfurt Spielplan anzeigen 12 0 2 10 13:38 -25 2:22

Hinweise

* Lizenzentzug, Zwangsabstieg in die Regionalliga West/Südwest