Sa, 27. September 2014
14:00 Uhr Hansa Rostock 1 : 3
(1 : 0)
MSV Duisburg
14:00 Uhr Borussia Dortmund II 1 : 1
(0 : 0)
Stuttgarter Kickers
14:00 Uhr SpVgg Unterhaching 3 : 4
(0 : 1)
VfL Osnabrück
14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden 2 : 0
(1 : 0)
Jahn Regensburg
14:00 Uhr Holstein Kiel 3 : 1
(2 : 0)
Sonnenhof Großaspach
14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt 1 : 0
(1 : 0)
1. FSV Mainz 05 II
14:00 Uhr Dynamo Dresden 1 : 0
(0 : 0)
Chemnitzer FC
So, 28. September 2014
14:00 Uhr VfB Stuttgart II 3 : 1
(2 : 0)
Fortuna Köln
14:00 Uhr Preußen Münster 2 : 0
(0 : 0)
Hallescher FC
14:00 Uhr Energie Cottbus 1 : 1
(0 : 0)
Arminia Bielefeld
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Dynamo Dresden Spielplan anzeigen 12 7 3 2 21:13 8 24
2. MSV Duisburg Spielplan anzeigen 12 6 5 1 20:12 8 23
3. SV Wehen Wiesbaden Spielplan anzeigen 12 7 2 3 21:14 7 23
4. Chemnitzer FC Teaminformationen Spielplan anzeigen 12 6 3 3 14:6 8 21
5. Stuttgarter Kickers Spielplan anzeigen 12 6 3 3 20:13 7 21
6. Arminia Bielefeld Spielplan anzeigen 12 6 3 3 23:17 6 21
7. Preußen Münster Spielplan anzeigen 12 6 3 3 20:17 3 21
8. Energie Cottbus Spielplan anzeigen 12 5 5 2 13:8 5 20
9. FC Rot-Weiß Erfurt Spielplan anzeigen 12 5 4 3 18:15 3 19
10. VfL Osnabrück Spielplan anzeigen 12 5 2 5 17:21 -4 17
11. Holstein Kiel Spielplan anzeigen 12 4 4 4 15:12 3 16
12. Hallescher FC Spielplan anzeigen 12 4 3 5 15:15 0 15
13. VfB Stuttgart II Spielplan anzeigen 12 4 2 6 14:21 -7 14
14. Fortuna Köln Spielplan anzeigen 12 4 1 7 12:15 -3 13
15. Hansa Rostock Spielplan anzeigen 12 3 2 7 17:23 -6 11
16. Sonnenhof Großaspach Spielplan anzeigen 12 2 5 5 15:22 -7 11
17. SpVgg Unterhaching * Spielplan anzeigen 12 3 3 6 18:24 -6 10
18. Borussia Dortmund II Spielplan anzeigen 12 2 4 6 13:19 -6 10
19. 1. FSV Mainz 05 II Spielplan anzeigen 12 2 3 7 15:21 -6 9
20. Jahn Regensburg Spielplan anzeigen 12 2 2 8 13:26 -13 8

Hinweise

* Zwei Punkte Abzug wegen Verstoß gegen die Lizenzauflagen