| Geburtsdatum: | - |
| Herkunft: | Rostock |
| Sternzeichen: |
| Anzahl: | 1 |
|---|---|
| Bilanz (S/U/N): | 1/0/0 |
| Bilanz-Quote (S/U/N): | 100%/0%/0% |
| Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
| Gelbe Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| 9. Spieltag 05.11.50 16:00 Uhr (DDR-Liga Staffel Süd 1950/ 51) |
BSG Concordia Wilhelmsruh Berlin | ![]() |
1 : 4 | ![]() |
BSG Chemie Chemnitz |
1 Spiele gefunden.