Geburtsdatum: | - |
Herkunft: | Oberhausen |
Sternzeichen: |
Anzahl: | 1 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 0/0/1 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 0%/0%/100% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
12. Spieltag 02.10.05 14:00 Uhr (Regionalliga Nord) |
Hamburger SV II |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Chemnitzer FC |
1 Spiele gefunden.