Geburtsdatum: | - |
Herkunft: | Hüneberg/ Vachdorf |
Sternzeichen: |
Anzahl: | 1 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 0/0/1 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 0%/0%/100% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
6. Spieltag 24.09.06 14:00 Uhr (Amateuroberliga Nordost-Süd) |
Hallescher FC |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Chemnitzer FC |
1 Spiele gefunden.