| Geburtsdatum: | - |
| Herkunft: | Heidenau |
| Sternzeichen: |
| Anzahl: | 1 |
|---|---|
| Bilanz (S/U/N): | 1/0/0 |
| Bilanz-Quote (S/U/N): | 100%/0%/0% |
| Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
| Gelbe Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| 26. Spieltag 12.04.53 16:00 Uhr (DDR-Liga Staffel 1 1952/ 53) |
BSG Chemie Chemnitz | ![]() |
5 : 1 | ![]() |
BSG Aktivist Tiefenort |
1 Spiele gefunden.