Geburtsdatum: | - |
Herkunft: | Berlin |
Sternzeichen: |
Anzahl: | 1 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 0/0/1 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 0%/0%/100% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
6. Spieltag 26.10.52 16:00 Uhr (DDR-Liga Staffel 1 1952/ 53) |
BSG Chemie Großräschen | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
BSG Chemie Chemnitz |
1 Spiele gefunden.