Geburtsdatum: | 01. Dezember 1987 |
Herkunft: | Kamenz |
Sternzeichen: | Schütze |
Anzahl: | 1 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 1/0/0 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 100%/0%/0% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Ausscheidungsrunde 11.10.09 13:30 Uhr (ODDSET-Sachsenpokal) |
FC Eilenburg |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Chemnitzer FC |
1 Spiele gefunden.