| Geburtsdatum: | 22. Juni 1980 |
| Herkunft: | Menden |
| Sternzeichen: | Krebs |
| Anzahl: | 3 |
|---|---|
| Bilanz (S/U/N): | 1/1/1 |
| Bilanz-Quote (S/U/N): | 33%/33%/33% |
| Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
| Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 12 (8/4) |
| Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | 2 (1/1) |
| Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| 27. Spieltag 26.04.09 13:30 Uhr (Regionalliga Nord) |
Hamburger SV II |
|
2 : 2 | ![]() |
Chemnitzer FC |
| 31. Spieltag 24.03.12 14:00 Uhr (3. Fußball-Liga) |
Chemnitzer FC | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
VfL Osnabrück |
| 27. Spieltag 23.02.13 14:00 Uhr (3. Fußball-Liga) |
Hallescher FC | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Chemnitzer FC |
3 Spiele gefunden.