Geburtsdatum: | - |
Herkunft: | Nordirland |
Sternzeichen: |
Anzahl: | 1 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 1/0/0 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 100%/0%/0% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 1 (1/0) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
2. Runde 01.11.89 20:00 Uhr (UEFA-Pokal) |
FC Karl-Marx-Stadt | ![]() |
4 : 1 | FC Sion |
1 Spiele gefunden.