| Geburtsdatum: | - |
| Herkunft: | Reichenbach |
| Sternzeichen: |
| Anzahl: | 1 |
|---|---|
| Bilanz (S/U/N): | 0/0/1 |
| Bilanz-Quote (S/U/N): | 0%/0%/100% |
| Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
| Gelbe Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Achtelfinale 28.10.03 15:00 Uhr (Sächsischer Landespokal) |
FC Sachsen Leipzig | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Chemnitzer FC |
1 Spiele gefunden.