| Geburtsdatum: | 14. Mai 1965 |
| Herkunft: | Jever |
| Sternzeichen: | Stier |
| Anzahl: | 1 |
|---|---|
| Bilanz (S/U/N): | 1/0/0 |
| Bilanz-Quote (S/U/N): | 100%/0%/0% |
| Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
| Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 4 (4/0) |
| Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| 12. Spieltag 13.10.01 14:00 Uhr (Regionalliga Nord) |
Chemnitzer FC | ![]() |
5 : 0 |
|
Rot-Weiss Essen |
1 Spiele gefunden.