| Geburtsdatum: | 07. April 1956 |
| Herkunft: | Mömbris |
| Sternzeichen: | Widder |
| Anzahl: | 3 |
|---|---|
| Bilanz (S/U/N): | 0/1/2 |
| Bilanz-Quote (S/U/N): | 0%/33%/67% |
| Elfmeter (CFC/Gegner): | 1 (0/1) |
| Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 13 (7/6) |
| Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Rote Karten (CFC/Gegner): | 1 (1/0) |
| 26. Spieltag 15.04.95 15:30 Uhr (2. Bundesliga 1994/95) |
Chemnitzer FC | ![]() |
1 : 1 |
|
FSV Zwickau |
| 4. Spieltag 12.09.99 15:00 Uhr (2. Bundesliga) |
SC Fortuna Köln | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Chemnitzer FC |
| 28. Spieltag 24.04.00 20:15 Uhr (2. Bundesliga) |
Chemnitzer FC | ![]() |
1 : 3 |
|
FC St. Pauli |
3 Spiele gefunden.