| Geburtsdatum: | 12. November 1981 |
| Herkunft: | Nürnberg/ Langenwetzendorf |
| Sternzeichen: | Skorpion |
| Anzahl: | 3 |
|---|---|
| Bilanz (S/U/N): | 1/1/1 |
| Bilanz-Quote (S/U/N): | 33%/33%/33% |
| Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
| Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 6 (3/3) |
| Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| 5. Spieltag 04.10.06 14:00 Uhr (Amateuroberliga Nordost-Süd) |
Chemnitzer FC | ![]() |
0 : 0 |
|
FC Sachsen Leipzig 1990 |
| 8. Spieltag 15.10.06 14:00 Uhr (Amateuroberliga Nordost-Süd) |
FC Eilenburg |
|
2 : 1 | ![]() |
Chemnitzer FC |
| 15. Spieltag 02.12.06 14:00 Uhr (Amateuroberliga Nordost-Süd) |
Chemnitzer FC | ![]() |
2 : 1 |
|
Germania Halberstadt |
3 Spiele gefunden.