| Geburtsdatum: | 05. Juli 1971 |
| Herkunft: | Mechemich |
| Sternzeichen: | Krebs |
| Anzahl: | 1 |
|---|---|
| Bilanz (S/U/N): | 0/1/0 |
| Bilanz-Quote (S/U/N): | 0%/100%/0% |
| Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
| Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 2 (1/1) |
| Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | 1 (1/0) |
| Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| 22. Spieltag 08.03.03 14:00 Uhr (Regionalliga Nord) |
Hamburger SV (A) |
|
0 : 0 | ![]() |
Chemnitzer FC |
1 Spiele gefunden.