Geburtsdatum: | 10. April 1969 |
Herkunft: | Nordstrand |
Sternzeichen: | Widder |
Anzahl: | 1 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 0/1/0 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 0%/100%/0% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 5 (4/1) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
20. Spieltag 06.12.02 19:30 Uhr (Regionalliga Nord) |
Rot-Weiss Essen |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Chemnitzer FC |
1 Spiele gefunden.