| Geburtsdatum: | 27. Dezember 1949 |
| Herkunft: | Wiebelskirchen |
| Sternzeichen: | Steinbock |
| Anzahl: | 1 |
|---|---|
| Bilanz (S/U/N): | 0/1/0 |
| Bilanz-Quote (S/U/N): | 0%/100%/0% |
| Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
| Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 3 (1/2) |
| Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| 7. Spieltag 31.08.91 15:30 Uhr (2. Bundesliga 1991/92 Qualifikation Süd) |
TSV 1860 München |
|
0 : 0 | ![]() |
Chemnitzer FC |
1 Spiele gefunden.