| Geburtsdatum: | 09. März 1982 |
| Herkunft: | Friedlos |
| Sternzeichen: | Fische |
| Anzahl: | 1 |
|---|---|
| Bilanz (S/U/N): | 1/0/0 |
| Bilanz-Quote (S/U/N): | 100%/0%/0% |
| Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
| Gelbe Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| 18. Spieltag 13.12.09 13:30 Uhr (Regionalliga Nord 2009/10) |
Chemnitzer FC | ![]() |
5 : 1 |
|
SV Wilhelmshaven |
1 Spiele gefunden.