Geburtsdatum: | - |
Herkunft: | England |
Sternzeichen: |
Anzahl: | 1 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 0/0/1 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 0%/0%/100% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
1. Runde Hinspiel 20.09.67 21:00 Uhr (UEFA-Pokal der Landesmeister 1967/ 68) |
FC Karl-Marx-Stadt | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
RSC Anderlecht |
1 Spiele gefunden.