Geburtsdatum: | 08. November 1966 |
Herkunft: | Filderstadt |
Sternzeichen: | Skorpion |
Anzahl: | 1 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 0/0/1 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 0%/0%/100% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 3 (2/1) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
24. Spieltag 03.03.01 15:00 Uhr (2. Bundesliga) |
FSV Mainz 05 | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Chemnitzer FC |
1 Spiele gefunden.