Geburtsdatum: | - |
Herkunft: | Schwerin |
Sternzeichen: |
Anzahl: | 1 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 1/0/0 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 100%/0%/0% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 3 (3/0) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
19. Spieltag 09.04.97 14:00 Uhr (NOFV Regionalliga Nordost) |
SC Charlottenburg | 0 : 2 | Chemnitzer FC |
1 Spiele gefunden.