| Geburtsdatum: | 08. Februar 1959 |
| Herkunft: | Dortmund |
| Sternzeichen: | Wassermann |
| Anzahl: | 1 |
|---|---|
| Bilanz (S/U/N): | 0/0/1 |
| Bilanz-Quote (S/U/N): | 0%/0%/100% |
| Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
| Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 5 (3/2) |
| Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
| 20. Spieltag 10.03.96 15:00 Uhr (2. Bundesliga 1995/96) |
SV Meppen |
|
2 : 0 | ![]() |
Chemnitzer FC |
1 Spiele gefunden.