Geburtsdatum: | 17. Dezember 1962 |
Herkunft: | Ilvesheim |
Sternzeichen: | Schütze |
Anzahl: | 3 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 1/0/2 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 33%/0%/67% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 2 (1/1) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 11 (4/7) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | 2 (1/1) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
11. Spieltag 30.10.94 15:00 Uhr (2. Bundesliga 1994/95) |
FC 08 Homburg | 5 : 1 | Chemnitzer FC | ||
24. Spieltag 02.04.95 15:00 Uhr (2. Bundesliga 1994/95) |
Chemnitzer FC | 3 : 2 | FC St. Pauli Hamburg | ||
13. Spieltag 29.10.95 15:00 Uhr (2. Bundesliga 1995/96) |
FSV Mainz 05 | 4 : 2 | Chemnitzer FC |
3 Spiele gefunden.