Geburtsdatum: | - |
Herkunft: | Dommitzsch |
Sternzeichen: |
Anzahl: | 1 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 1/0/0 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 100%/0%/0% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 0 (0/0) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
1. Runde 30.08.97 15:00 Uhr (Sächsischer Landespokal) |
SSV Markranstädt | 0 : 2 | Chemnitzer FC |
1 Spiele gefunden.