Geburtsdatum: | 21. Juli 1978 |
Herkunft: | Oberasbach |
Sternzeichen: | Krebs |
Anzahl: | 3 |
---|---|
Bilanz (S/U/N): | 2/1/0 |
Bilanz-Quote (S/U/N): | 67%/33%/0% |
Elfmeter (CFC/Gegner): | 1 (1/0) |
Gelbe Karten (CFC/Gegner): | 11 (4/7) |
Gelb/Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
Rote Karten (CFC/Gegner): | - (0/0) |
10. Spieltag 29.10.08 19:00 Uhr (Regionalliga Nord) |
Chemnitzer FC | 1 : 0 | Hamburger SV II | ||
14. Spieltag 25.11.08 19:00 Uhr (Regionalliga Nord) |
Chemnitzer FC | 2 : 1 | FC Sachsen Leipzig 1990 | ||
16. Spieltag 28.11.10 13:30 Uhr (Regionalliga Nord 2010/11) |
RB Leipzig | 1 : 1 | Chemnitzer FC |
3 Spiele gefunden.